ASUS ProArt Display PA329CV Professional
777,43 €
Com IVA
ASUS ProArt Display PA329CV Professional
Categorias:
Referência:
4261700
ASUS ProArt PA329CV - Monitor LED - 32" (32" visível) - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - altifalantes
| Áudio | |
|---|---|
| Tipo | Altifalantes - estéreo |
| Canal / potência de saída | 2 Watt |
| Conectividade | |
| Interfaces | USB-C upstream/DisplayPort Modo Alt com fornecimento de energiaDisplayPort2 x HDMI4 x USB 3.1 posteriorAuscultadores |
| Dimensões e peso | |
| Detalhes de peso e dimensões | Com apoio - largura: 72.708 cm - profundidade: 24.5 cm - altura: 47.148 cm - Peso: 12.6 kgSem apoio - largura: 72.708 cm - profundidade: 6.772 cm - altura: 42.813 cm - Peso: 8.03 kg |
| Dimensões e peso (transporte) | |
| Largura da remessa | 84 cm |
| Profundidade da remessa | 28 cm |
| Altura da remessa | 51.6 cm |
| Peso de remessa | 17.6 kg |
| Diversos | |
| Características | Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente) |
| Acessórios incluidos | Grampo em C para secret'ria |
| Cabos incluídos | 1 x cabo HDMI1 x cabo USB-C |
| Padrões de Conformidade | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| Tipo de Encaixe de Segurança | Ranhura de segurança Kensington |
| Garantia do fabricante | |
| Serviço e suporte | Garantia limitada - 3 anos |
| Geral | |
| Tipo de visor | Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/557592 |
| Classe de Energia | Classe F |
| Classe Energética (HDR) | Classe G |
| Dimensão diagonal | 32" |
| Tamanho visualizável | 32" |
| Tecnologia de Sincronização Flexível | VESA Adaptive-Sync |
| Dispositivos Integrados | Hub USB 3.1 |
| Tipo de Painel | IPS |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 a 60 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.1845 mm |
| Brilho | 400 cd/m² |
| Relação de Contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dinâmico) |
| Formato HDR | HDR10 |
| Certificação HDR | DisplayHDR 400 |
| Suporte de Cor | 1,07 biliões de cores |
| Gama de Cores | 100% sRGB |
| Tempo de resposta | 5 ms (cinzento-para-cinzento) |
| Taxa de Actualização Vertical | 40 - 60 Hz |
| Taxa de Actualização Horizontal | 29 - 160 kHz |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento |
| Tecnologia de Luz Posterior | Luz posterior LED |
| Recursos | Quadro a quadro, HDCP, Trace Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, tecnologia Flicker Free, modo de ajuste de cor, Selecção de Temperatura de Cor, Picture-in-Picture, tecnologia de Luz Azul Baixa, Profundidade de Cor 10 bits, CalMAN Verified, Modo Multiple HDR, ProArt Preset, ProArt Palette, ProArt Widget |
| Dimensões (LxPxA) | 72.708 cm x 24.5 cm x 47.148 cm - com apoio |
| Peso | 12.6 kg |
| Informações sobre Sustentabilidade | |
| Certificado TCO | TCO Certified Displays 9 |
| Mecânico | |
| Ajustes da Posição do Visor | Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação |
| Ângulo de inclinação | -5/+23 |
| Ângulo Rotativo | 60 |
| Ângulo de rotação | 180 |
| Ajuste de Altura | 130 mm |
| Interface de Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Potência | |
| Voltagem de entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 33 kWh/1000h |
| Consumo Energético HDR (Em modo) | 80 kWh/1000h |
| Consumo Energético (Típico) | 36 Watt |
| Stand by de Consumo de Energia | 0.5 Watt |
| Consumo Energético (Modo Desactivado) | 0.5 Watt |
