SAMSUNG LS27B800PXUXEN 27inch 16:9 3840x
718,57 €
Com IVA
SAMSUNG LS27B800PXUXEN 27inch 16:9 3840x
Categorias:
Referência:
4532904
Samsung S27B800PXU - S80PB Series - monitor LED - 27" - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - preto
| Conectividade | |
|---|---|
| Interfaces | HDMI (HDCP 2.2)DisplayPort 1.43 x USB 3.0USB-C (potência até 90W)LAN |
| Dimensões e peso | |
| Detalhes de peso e dimensões | Com apoio - largura: 61.55 cm - profundidade: 19.64 cm - altura: 55.19 cm - Peso: 6.7 kgSem apoio - largura: 61.55 cm - profundidade: 4.27 cm - altura: 36.82 cm - Peso: 4.7 kg |
| Dimensões e peso (transporte) | |
| Largura da remessa | 68.6 cm |
| Profundidade da remessa | 17.1 cm |
| Altura da remessa | 45 cm |
| Peso de remessa | 8.4 kg |
| Diversos | |
| Características | Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente) |
| Cabos incluídos | 1 x cabo HDMI1 x cabo USB 3.0 Tipo C |
| Padrões de Conformidade | UL, TUV Eyesafe Display Certification |
| Tipo de Encaixe de Segurança | Ranhura de segurança Kensington |
| Garantia do fabricante | |
| Serviço e suporte | Garantia limitada - 3 anos |
| Geral | |
| Gama de Cores | 98% DCI-P3 |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento |
| Tecnologia de Luz Posterior | Luz posterior LED |
| Recursos | Quadro a quadro, mate, Cinema Mode, Mega Dynamic Contrast Ratio, Eco Light Sensor, CustomColor Mode, tecnologia Flicker Free, Gama de cores BT.709, Simulação DICOM, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Factory Tunning, Gama de cor DCI, Relatório de Calibração de Fábrica, Off Timer Plus, sRGB Mode, Picture-in-Picture, Modo Contraste Dinâmico, Auto Source Switch+, Adaptive Picture, Modo de Luminosidade Elevada |
| Cor | Preto |
| Dimensões (LxPxA) | 61.55 cm x 19.64 cm x 55.19 cm - com apoio |
| Peso | 6.7 kg |
| Tipo de visor | Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1162861 |
| Classe de Energia | Classe F |
| Classe Energética (HDR) | Classe G |
| Consumo de Energia por Ano | 38 kWh |
| Dimensão diagonal | 27" |
| Dispositivos Integrados | USB hub, adaptador de rede Ethernet |
| Fornecimento de Energia USB | 90 watt |
| Tipo de Painel | IPS |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | 4K 3840 x 2160 a 60 Hz |
| Brilho | 400 cd/m² |
| Relação de Contraste | 1000:1 |
| Certificação HDR | DisplayHDR 400 |
| Suporte de Cor | 1,07 biliões de cores |
| Informações sobre Sustentabilidade | |
| Certificado TCO | TCO Certified Displays 9, Certificado TCO, geração 10, para displays |
| Certificado ENERGY STAR | Sim |
| Mecânico | |
| Ajustes da Posição do Visor | Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação |
| Ângulo de inclinação | -2/+25 |
| Ângulo Rotativo | 60 |
| Ângulo de rotação | -2/+92 |
| Ajuste de Altura | 120 mm |
| Interface de Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Parâmetros ambientais | |
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 10 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 40 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 10 - 80% (sem condensação) |
| Potência | |
| Voltagem de entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 26 kWh/1000h |
| Consumo Energético HDR (Em modo) | 49 kWh/1000h |
| Consumo Energético (Típico) | 26 watt |
| Stand by de Consumo de Energia | 0.5 watt |
