ASUS ZenScreen Ink MB14AHD 14inch
559,88 €
Com IVA
ASUS ZenScreen Ink MB14AHD 14inch
Categorias:
Referência:
46000294
ASUS ZenScreen Ink MB14AHD - Monitor LED - 14" - portátil - ecrã de toque - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 220 cd/m² - 800:1 - 5 ms - Micro HDMI, 2xUSB-C - preto
| Conectividade | |
|---|---|
| Interfaces | 2 x USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort Alt ModeFichas de auricularesMicro HDMI |
| Dimensões e peso (transporte) | |
| Largura da remessa | 45.4 cm |
| Profundidade da remessa | 7.8 cm |
| Altura da remessa | 31 cm |
| Peso de remessa | 2.64 kg |
| Diversos | |
| Características | Montável em tripé, Microsoft Pen Protocol (MPP) 2.0, suporte incorporado |
| Acessórios incluidos | ASUS Pen (MPP2.0) |
| Cabos incluídos | 1 x cabo micro-HDMI-HDMI1 x cabo USB-C |
| Padrões de Conformidade | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
| Entrada | |
| Tipo | Ecrã de toque |
| Geral | |
| Tipo de visor | Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1172091 |
| Classe de Energia | Classe D |
| Dimensão diagonal | 14" |
| Tipo de Painel | IPS |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.161 mm |
| Brilho | 220 cd/m² |
| Relação de Contraste | 800:1 / 100000000:1 (dinâmico) |
| Suporte de Cor | 262.000 cores |
| Tempo de resposta | 5 ms (cinzento-para-cinzento) |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 170 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 170 |
| Tecnologia de Luz Posterior | Luz posterior LED |
| Recursos | Tecnologia Flicker Free, ASUS GamePlus, ASUS QuickFit Virtual Scale, HDCP, Acer Display Widget, tecnologia de Luz Azul Baixa, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), Selecção de Temperatura de Cor, Trace Free Technology, tomada de tripé, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, encandeamento |
| Cor | Preto |
| Dimensões (LxPxA) | 32.4 cm x 1.25 cm x 20.1 cm - sem apoio |
| Peso | 870 g |
| Potência | |
| Voltagem de entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de Energia (modo ligado) | 8 W |
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 8 kWh/1000h |
| Stand by de Consumo de Energia | 0.5 Watt |
| Consumo Energético (Modo Desactivado) | 0.3 Watt |
