LENOVO ThinkVision T22i-30 21.5inch FHD
200,66 €
Com IVA
LENOVO ThinkVision T22i-30 21.5inch FHD
Categorias:
Referência:
46119785
Lenovo ThinkVision T22i-30 - Monitor LED - 21.5" (22" visível) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - preto lustroso - para ThinkCentre neo 70t 11YU; ThinkPad P15 Gen 2 20YQ
| Conectividade | |
|---|---|
| Interfaces | HDMIDisplayPort 1.24 x USB 3.0 posterior (Tipo A)USB 3.0 anterior (Tipo B)Saída de linha de áudioVGA |
| Dimensões e peso | |
| Detalhes de peso e dimensões | Com suporte (posição mais baixa) - largura: 49.83 cm - profundidade: 19.47 cm - altura: 33.24 cm - Peso: 4.9 kgCom suporte (posição mais elevada) - largura: 49.83 cm - profundidade: 19.47 cm - altura: 48.74 cm - Peso: 4.9 kgSem apoio - largura: 49.83 cm - profundidade: 29.47 cm - altura: 46.4 cm - Peso: 3 kg |
| Dimensões e peso (transporte) | |
| Largura da remessa | 56.3 cm |
| Profundidade da remessa | 14.4 cm |
| Altura da remessa | 41.4 cm |
| Peso de remessa | 6.8 kg |
| Diversos | |
| Características | Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente) |
| Cabos incluídos | 1 x cabo USB-A para USB-B - 1.8 m1 x cabo de alimentação - 1.8 m1 x cabo HDMI - 1.8 m |
| Padrões de Conformidade | CCC, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Localização | Inglês / Europa |
| Tipo de Encaixe de Segurança | Ranhura de segurança Kensington |
| Garantia do fabricante | |
| Serviço e suporte | Garantia limitada - 3 anos |
| Geral | |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento |
| Tecnologia de Luz Posterior | WLED |
| Recursos | Modo de conforto óptico, NearEdgeless de 3 lados, 8-bit(6-bit + FRC) Profundidade de cor, tecnologia de Luz Azul Baixa Natural |
| Cor | Preto lustroso |
| Dimensões (LxPxA) | 49.83 cm x 19.47 cm x 48.74 cm - com apoio |
| Peso | 3 kg |
| Tipo de visor | Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1252732 |
| Classe de Energia | Classe C |
| Dimensão diagonal | 21.5" |
| Tamanho visualizável | 22" |
| Dispositivos Integrados | Hub USB 3.0 |
| Tipo de Painel | IPS |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.274 mm |
| Píxel por Polegada | 102 |
| Brilho | 250 cd/m² |
| Relação de Contraste | 1000:1 / 3000000:1 (dinâmico) |
| Suporte de Cor | 16,7 milhões de cores |
| Gama de Cores | 99% sRGB |
| Tempo de resposta | 4 ms (extremo), 14 ms (desligado, 6 ms (típico) |
| Informação de compatibilidade | |
| Projetado para | Lenovo ThinkCentre neo 70t 11YULenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ |
| Informações sobre Sustentabilidade | |
| Certificado TCO | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| Compatível com EPEAT | EPEAT Gold |
| Certificado ENERGY STAR | Sim |
| Mecânico | |
| Ajustes da Posição do Visor | Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação |
| Ângulo de inclinação | -5/23.5 |
| Ângulo Rotativo | 90 |
| Ajuste de Altura | 155 mm |
| Interface de Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Potência | |
| Voltagem de entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 11 kWh/1000h |
| Consumo Energético (Típico) | 11 watt |
| Consumo Energético (Máx.) | 34.41 watt |
| Repouso de Consumo de Energia | 0.5 watt |
| Consumo Energético (Modo Desactivado) | 0.3 watt |
| Software / Requisitos do sistema | |
| SO necessário | Windows 10, Windows 11 |
