ASUS VA27DQSB Eye Care 27inch FHD
228,44 €
Com IVA
ASUS VA27DQSB Eye Care 27inch FHD
Categorias:
Referência:
46124115
ASUS VA27DQSB - Monitor LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - altifalantes - preto
| Áudio | |
|---|---|
| Tipo | Altifalantes - estéreo |
| Canal / potência de saída | 2 Watt |
| Conectividade | |
| Interfaces | VGAHDMIDisplayPort 1.2AuscultadoresEntrada de linha de áudio2 x USB 2.0 |
| Dimensões e peso | |
| Detalhes de peso e dimensões | Sem apoio - largura: 61.19 cm - profundidade: 5.55 cm - altura: 36.47 cm - Peso: 4.5 kgCom apoio - largura: 61.19 cm - profundidade: 22.63 cm - altura: 37.34 cm - Peso: 6.8 kg |
| Dimensões e peso (transporte) | |
| Largura da remessa | 71.5 cm |
| Profundidade da remessa | 44.9 cm |
| Altura da remessa | 23.6 cm |
| Peso de remessa | 9 kg |
| Diversos | |
| Características | Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente) |
| Padrões de Conformidade | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4 |
| Tipo de Encaixe de Segurança | Ranhura de segurança Kensington |
| Garantia do fabricante | |
| Serviço e suporte | Garantia limitada - 3 anos |
| Geral | |
| Tipo de visor | Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT |
| Classe de Energia | Classe C |
| Dimensão diagonal | 27" |
| Dispositivos Integrados | Hub USB 2.0 |
| Tipo de Painel | IPS |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 75 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.311 mm |
| Brilho | 250 cd/m² |
| Relação de Contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dinâmico) |
| Suporte de Cor | 16,7 milhões de cores |
| Gama de Cores | 72% NTSC |
| Tempo de resposta | 5 ms (cinzento-para-cinzento) |
| Taxa de Actualização Vertical | 48 - 75 Hz |
| Taxa de Actualização Horizontal | 30 - 85 kHz |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento |
| Tecnologia de Luz Posterior | WLED |
| Recursos | HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Skin-Tone Selection, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, ASUS VividPixel Technology, tecnologia Flicker Free, tecnologia Blue Light Filter, tecnologia de Sincronização Adaptativa, Selecção de Temperatura de Cor, 3 faces sem moldura, Modo de Melhoria de Cor, Lembrete de Descanso |
| Cor | Preto |
| Dimensões (LxPxA) | 61.19 cm x 22.63 cm x 37.34 cm - com apoio |
| Peso | 6.8 kg |
| Informações sobre Sustentabilidade | |
| Certificado TCO | TCO Certified Displays 9 |
| Compatível com EPEAT | EPEAT Silver |
| Certificado ENERGY STAR | Sim |
| Mecânico | |
| Ajustes da Posição do Visor | Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação |
| Ângulo de inclinação | -5/+35 |
| Ângulo Rotativo | 360 |
| Ângulo de rotação | 180 |
| Ajuste de Altura | 150 mm |
| Interface de Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Parâmetros ambientais | |
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 0 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 40 °C |
| Potência | |
| Voltagem de entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 14 kWh/1000h |
| Consumo Energético (Típico) | 16 Watt |
| Stand by de Consumo de Energia | 0.5 Watt |
| Consumo Energético (Modo Desactivado) | 0.3 Watt |
