ASUS VT229H 21.5inch FHD 1920x1080 IPS
310,37 €
Com IVA
ASUS VT229H 21.5inch FHD 1920x1080 IPS
Categorias:
Referência:
46164821
ASUS VT229H - Monitor LED - 22" (22" visível) - ecrã de toque - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA - altifalantes
| Áudio | |
|---|---|
| Tipo | Altifalantes |
| Canal / potência de saída | 1.5 Watt |
| Conectividade | |
| Interfaces | HDMIVGAAuscultadoresUSB 2.0 (apenas ecrã tátil) |
| Dimensões e peso | |
| Detalhes de peso e dimensões | Sem apoio - largura: 49.15 cm - profundidade: 5.2 cm - altura: 30.16 cm - Peso: 3.18 kgCom apoio - largura: 49.15 cm - profundidade: 20.44 cm - altura: 36.77 cm - Peso: 3.7 kg |
| Dimensões e peso (transporte) | |
| Largura da remessa | 55.8 cm |
| Profundidade da remessa | 13.7 cm |
| Altura da remessa | 42.5 cm |
| Peso de remessa | 6 kg |
| Diversos | |
| Características | Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente) |
| Padrões de Conformidade | ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, RoHS 2011/65/EU, ErP 2009/125/EC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, LVD 2014/35/EU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, Directive 2014/30/EU |
| Tipo de Encaixe de Segurança | Ranhura de segurança Kensington |
| Entrada | |
| Tipo | Ecrã de toque |
| Geral | |
| Tipo de visor | Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/390348 |
| Classe de Energia | Classe E |
| Dimensão diagonal | 22" |
| Tamanho visualizável | 22" |
| Tipo de Painel | IPS |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.248 mm |
| Brilho | 250 cd/m² |
| Relação de Contraste | 1000:1 |
| Suporte de Cor | 16,7 milhões de cores |
| Tempo de resposta | 5 ms (cinzento-para-cinzento) |
| Taxa de Actualização Vertical | 50 - 75 Hz |
| Taxa de Actualização Horizontal | 30 - 83 kHz |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento |
| Recursos | HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Trace Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, tecnologia Flicker Free, ASUS EyeCare Technology, Amplo Ângulo de Visão, tecnologia de Luz Azul Baixa, 3 faces sem moldura, 6-bit + FRC Color Depth, In-Cell Projected Capacitive (PCAP) Touch Technology, temperatura de cor ajustável, dureza do vidro 7H |
| Dimensões (LxPxA) | 49.15 cm x 20.44 cm x 36.77 cm - com apoio |
| Peso | 3.7 kg |
| Informações sobre Sustentabilidade | |
| Certificado ENERGY STAR | Sim |
| Mecânico | |
| Ajustes da Posição do Visor | Inclinação |
| Ângulo de inclinação | -5/+20 |
| Interface de Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Potência | |
| Voltagem de entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 16 kWh/1000h |
| Consumo Energético (Típico) | 18.56 Watt |
| Stand by de Consumo de Energia | 0.3 Watt |
| Consumo Energético (Modo Desactivado) | 0.2 Watt |
