ASUS ProArt PA248CRV 24.1inch WUXGA IPS
394,84 €
Com IVA
ASUS ProArt PA248CRV 24.1inch WUXGA IPS
Categorias:
Referência:
46298749
ASUS ProArt PA248CRV - Monitor LED - 24.1" - 1920 x 1200 WUXGA @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - 2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C - altifalantes - prata negra
| Áudio | |
|---|---|
| Tipo | Altifalantes - estéreo |
| Canal / potência de saída | 2 Watt |
| Conectividade | |
| Interfaces | 2 x DisplayPort 1.4 (para esquema de ligação múltiplo)2 x HDMIConector jack combinado de auscultadores/microfoneUSB-C/DisplayPort Alt ModeUSB-C 3.2 Gen 13 x USB 3.2 Gen 1USB-C (potência até 96W) |
| Dimensões e peso | |
| Detalhes de peso e dimensões | Sem apoio - largura: 53.169 cm - profundidade: 4.41 cm - altura: 35.018 cm - Peso: 4.2 kg |
| Dimensões e peso (transporte) | |
| Largura da remessa | 61 cm |
| Profundidade da remessa | 12.6 cm |
| Altura da remessa | 41.4 cm |
| Peso de remessa | 8.5 kg |
| Diversos | |
| Características | Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente) |
| Padrões de Conformidade | TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Tipo de Encaixe de Segurança | Ranhura de segurança Kensington |
| Garantia do fabricante | |
| Serviço e suporte | Garantia limitada - 3 anos |
| Geral | |
| Relação de Contraste | 1000:1 |
| Formato HDR | HDR10 |
| Suporte de Cor | 16,7 milhões de cores |
| Gama de Cores | 100% sRGB, 97% DCI-P3 |
| Tempo de resposta | 5 ms (cinzento-para-cinzento) |
| Taxa de Actualização Vertical | 48 - 75 Hz |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento |
| Tecnologia de Luz Posterior | Luz posterior LED |
| Recursos | Trace Free Technology, tecnologia Flicker Free, Selecção de Temperatura de Cor, HDR (Grande Alcance Dinâmico), gama de cores RGB Adobe, gama de cores Rec 2020, gama de cores Rec 709, tecnologia de Luz Azul Baixa, CalMAN Verified, ProArt Preset, ProArt Palette, certeza de cor Delta E≤2, Variable refresh rate (VRR), ProArt Chroma Tune, QuickFit Plus |
| Cor | Prata negra |
| Dimensões (LxPxA) | 53.169 cm x 19.037 cm x 52.92 cm - com apoio |
| Peso | 5.9 kg |
| Tipo de visor | Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1412838 |
| Classe de Energia | Classe D |
| Classe Energética (HDR) | Classe G |
| Dimensão diagonal | 24.1" |
| Dispositivos Integrados | Hub USB 3.0 |
| Tipo de Painel | IPS |
| Relação de Aspecto | 16:10 |
| Resolução Nativa | WUXGA 1920 x 1200 a 75 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.27 mm |
| Píxel por Polegada | 94 |
| Brilho | 350 cd/m² |
| Informações sobre Sustentabilidade | |
| Certificado TCO | Certificado TCO, geração 10, para displays |
| Compatível com EPEAT | EPEAT Gold |
| Certificado ENERGY STAR | Sim |
| Mecânico | |
| Ajustes da Posição do Visor | Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação |
| Ângulo de inclinação | -5/+23 |
| Ângulo Rotativo | 60 |
| Ângulo de rotação | 180 |
| Ajuste de Altura | 130 mm |
| Interface de Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Potência | |
| Voltagem de entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 15 kWh/1000h |
| Consumo Energético HDR (Em modo) | 30 kWh/1000h |
| Consumo Energético (Típico) | 12.35 Watt |
| Stand by de Consumo de Energia | 0.5 Watt |
| Consumo Energético (Modo Desactivado) | 0 Watt |
