ASUS ProArt PA279CRV 27inch 4K UHD Monit
554,26 €
Com IVA
ASUS ProArt PA279CRV 27inch 4K UHD Monit
Categorias:
Referência:
46313293
ASUS ProArt PA279CRV - Monitor LED - 27" (27" visível) - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - 2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C - altifalantes
| Áudio | |
|---|---|
| Tipo | Altifalantes - estéreo |
| Canal / potência de saída | 2 Watt |
| Conectividade | |
| Interfaces | 2 x HDMIUSB-C3 x USB 3.2 posterior2 x DisplayPort 1.4AuscultadoresUSB 3.2 anterior |
| Dimensões e peso | |
| Detalhes de peso e dimensões | Sem apoio - largura: 61.222 cm - profundidade: 4.41 cm - altura: 36.289 cm - Peso: 4.07 kg |
| Dimensões e peso (transporte) | |
| Largura da remessa | 69.1 cm |
| Profundidade da remessa | 13.8 cm |
| Altura da remessa | 42.7 cm |
| Peso de remessa | 8.69 kg |
| Diversos | |
| Características | Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente) |
| Padrões de Conformidade | TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Tipo de Encaixe de Segurança | Ranhura de segurança Kensington |
| Garantia do fabricante | |
| Serviço e suporte | Garantia limitada - 3 anosGarantia limitada - painel LCD - 3 anos |
| Geral | |
| Tecnologia de Luz Posterior | Luz posterior LED |
| Recursos | Quadro a quadro, HDCP, Trace Free Technology, Selecção de Temperatura de Cor, Picture-in-Picture, tecnologia de Luz Azul Baixa, calibragem Delta E |
| Dimensões (LxPxA) | 61.222 cm x 21.5 cm x 53.811 cm - com apoio |
| Peso | 5.78 kg |
| Tipo de visor | Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1437541 |
| Classe de Energia | Classe E |
| Classe Energética (HDR) | Classe G |
| Dimensão diagonal | 27" |
| Tamanho visualizável | 27" |
| Dispositivos Integrados | Hub USB 3.2 |
| Tipo de Painel | IPS |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | 4K 3840 x 2160 a 60 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.155 mm |
| Brilho | 350 cd/m² |
| Relação de Contraste | 1000:1 / 3000:1 (dinâmico) |
| Formato HDR | HDR10 |
| Suporte de Cor | 1,074 biliões de cores (10-bit) |
| Gama de Cores | 99% DCI-P3, 100% sRGB, 99% Adobe RGB |
| Tempo de resposta | 5 ms (cinzento-para-cinzento) |
| Taxa de Actualização Vertical | 48 - 60 Hz |
| Taxa de Actualização Horizontal | 15 - 135 kHz |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento |
| Informações sobre Sustentabilidade | |
| Certificado TCO | TCO Certified Displays 9, Certificado TCO, geração 10, para displays |
| Compatível com EPEAT | EPEAT Gold |
| Certificado ENERGY STAR | Sim |
| Mecânico | |
| Ajustes da Posição do Visor | Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação |
| Ângulo de inclinação | -5/+23 |
| Ângulo Rotativo | 60 |
| Ângulo de rotação | 180 |
| Ajuste de Altura | 130 mm |
| Interface de Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Potência | |
| Voltagem de entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 22 kWh/1000h |
| Consumo Energético HDR (Em modo) | 34 kWh/1000h |
| Consumo Energético (Típico) | 26.14 Watt |
| Stand by de Consumo de Energia | 0.5 Watt |
| Consumo Energético (Modo Desactivado) | 0.2 Watt |
