LENOVO ThinkVision P49w-30 49inch TS
2 245,14 €
Com IVA
LENOVO ThinkVision P49w-30 49inch TS
Categorias:
Referência:
46320282
Lenovo ThinkVision P49w-30 - Monitor LED - curvo - 49" (49" visível) - 5120 x 1440 UltraWide Dual QHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 2000:1 - DisplayHDR 10 - 4 ms - Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort - altifalantes - preto lustroso
| Áudio | |
|---|---|
| Tipo | Altifalantes - estéreo |
| Canal / potência de saída | 5 watt |
| Conectividade | |
| Interfaces | 2 x HDMIDisplayPort 1.4Upstream Thunderbolt 4 (potência até 100W)Downstream Thunderbolt 4 (potência até 27W)USB 3.2 Gen 1 upstream (Tipo B)4 x USB 3.2 Gen 1 downstreamUSB-C 3.2 Gen 1 downstream (potência até 15W)Saída de linha de áudioLAN (RJ-45) |
| Dimensões e peso | |
| Detalhes de peso e dimensões | Com suporte (posição mais baixa) - largura: 121.51 cm - profundidade: 25.39 cm - altura: 42.13 cm - Peso: 15.8 kgCom suporte (posição mais elevada) - largura: 121.51 cm - profundidade: 25.39 cm - altura: 57.63 cm - Peso: 15.8 kgSem apoio - largura: 121.51 cm - profundidade: 11.04 cm - altura: 37.01 cm - Peso: 11.1 kg |
| Dimensões e peso (transporte) | |
| Largura da remessa | 131 cm |
| Profundidade da remessa | 28.2 cm |
| Altura da remessa | 52.5 cm |
| Peso de remessa | 23.3 kg |
| Diversos | |
| Características | Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente), gestão de cabo integrado, compatível com Tiny |
| Cabos incluídos | 1 x cabo Thunderbolt 4 - 1.5 m1 x cabo USB-A para USB-B - 1.8 m |
| Padrões de Conformidade | CCC, RoHS 2011/65/EU, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display |
| Localização | Inglês / Europa |
| Tipo de Encaixe de Segurança | Ranhura de segurança Kensington |
| Garantia do fabricante | |
| Serviço e suporte | Garantia limitada - 3 anos |
| Geral | |
| Tipo de visor | Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1437062 |
| Classe de Energia | Classe G |
| Classe Energética (HDR) | Classe G |
| Dimensão diagonal | 49" |
| Tamanho visualizável | 49" |
| Ecrã Curvo | Sim (3800R) |
| Dispositivos Integrados | Dispositivo de seleção KVM, adaptador de rede Gigabit Ethernet, núcleo USB 3.2 Gen 1/USB-C |
| Fornecimento de Energia USB | 100 watt |
| Tipo de Painel | IPS |
| Relação de Aspecto | 32:9 |
| Resolução Nativa | UltraWide Dual QHD 5120 x 1440 a 60 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.234 mm |
| Píxel por Polegada | 109 |
| Brilho | 350 cd/m² |
| Relação de Contraste | 2000:1 / 3000000:1 (dinâmico) |
| Formato HDR | HDR10 |
| Certificação HDR | DisplayHDR 10 |
| Suporte de Cor | 1,07 biliões de cores |
| Gama de Cores | 98% DCI-P3 (CIE 1976) |
| Tempo de resposta | 4 ms (extremo), 6 ms (típico) |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento |
| Tecnologia de Luz Posterior | WLED |
| Recursos | Imagem na imagem, tela dividida, PBP, Calibração de Fábrica, 3 Side Borderless Design, calibragem Delta E |
| Cor | Preto lustroso |
| Dimensões (LxPxA) | 121.51 cm x 25.39 cm x 57.63 cm - com suporte (posição mais elevada) |
| Peso | 15.8 kg |
| Informações sobre Sustentabilidade | |
| Certificado TCO | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| Compatível com EPEAT | EPEAT Gold |
| Certificado ENERGY STAR | Sim |
| Mecânico | |
| Ajustes da Posição do Visor | Altura, plataforma giratória, inclinação |
| Ângulo de inclinação | -5/23.5 |
| Ângulo Rotativo | 90 |
| Ajuste de Altura | 155 mm |
| Interface de Montagem VESA | 100 x 100 mm, 200 x 200 mm |
| Potência | |
| Voltagem de entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 45 kWh/1000h |
| Consumo Energético HDR (Em modo) | 82 kWh/1000h |
| Consumo Energético (Típico) | 58 watt |
| Consumo Energético (Máx.) | 265 watt |
| Repouso de Consumo de Energia | 0.5 watt |
| Consumo Energético (Modo Desactivado) | 0.3 watt |
| Software / Requisitos do sistema | |
| SO necessário | Windows 10, Windows 11 |
