ASUS ProArt PA24US 23.6inch IPS UHD
2 025,48 €
Com IVA
ASUS ProArt PA24US 23.6inch IPS UHD
Categorias:
Referência:
46744410
ASUS ProArt PA24US - Monitor LED - 24.1" (24" visível) - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 600 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 600 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - altifalantes
| Áudio | |
|---|---|
| Tipo | Altifalantes - estéreo |
| Canal / potência de saída | 2 Watt |
| Conectividade | |
| Interfaces | 2 x HDMIDisplayPortAuscultadoresUSB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.2 Modo Alt com fornecimento de energia (potência até 80W)2 x USB 3.1 posterior12G-SDI |
| Dimensões e peso | |
| Detalhes de peso e dimensões | Com apoio - largura: 54.9 cm - profundidade: 19 cm - altura: 34.6 cm - Peso: 6 kgSem apoio - largura: 54.9 cm - profundidade: 6.25 cm - altura: 34.6 cm - Peso: 4.3 kg |
| Dimensões e peso (transporte) | |
| Largura da remessa | 76.1 cm |
| Profundidade da remessa | 15.2 cm |
| Altura da remessa | 47.9 cm |
| Peso de remessa | 9.7 kg |
| Diversos | |
| Características | Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente) |
| Padrões de Conformidade | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| Tipo de Encaixe de Segurança | Ranhura de segurança Kensington |
| Garantia do fabricante | |
| Serviço e suporte | Garantia limitada - 3 anosGarantia limitada - painel LCD - 3 anos |
| Geral | |
| Tipo de visor | Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1749383 |
| Classe de Energia | Classe G |
| Classe Energética (HDR) | Classe G |
| Dimensão diagonal | 24.1" |
| Tamanho visualizável | 24" |
| Dispositivos Integrados | Sensor de calibração, USB 3.2 Gen 1 núcleo |
| Tipo de Painel | IPS |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | 4K 3840 x 2160 a 60 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.135 mm |
| Brilho | 600 cd/m² |
| Relação de Contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dinâmico) |
| Formato HDR | HDR10, HLG |
| Certificação HDR | DisplayHDR 600 |
| Suporte de Cor | 1.073,7 milhões de cores (10 bit) |
| Gama de Cores | 100% sRGB, 95% DCI-P3, 99% Adobe RGB |
| Tempo de resposta | 5 ms (cinzento-para-cinzento) |
| Taxa de Actualização Vertical | 48 - 60 Hz |
| Taxa de Actualização Horizontal | 15 - 135 kHz |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento |
| Tecnologia de Luz Posterior | Luz posterior LED |
| Recursos | Quadro a quadro, tecnologia Flicker Free, ajuste de cor de 6 eixos, Selecção de Temperatura de Cor, sRGB Mode, Picture-in-Picture, tecnologia de Luz Azul Baixa, 3 faces sem moldura, calibração Delta E |
| Dimensões (LxPxA) | 54.9 cm x 6.25 cm x 34.6 cm - com apoio |
| Peso | 6 kg |
| Mecânico | |
| Ajustes da Posição do Visor | Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação |
| Ângulo de inclinação | -5/+23 |
| Ângulo Rotativo | 120 |
| Ângulo de rotação | 180 |
| Ajuste de Altura | 130 mm |
| Interface de Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Potência | |
| Voltagem de entrada | (50/60 Hz) |
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 45 kWh/1000h |
| Consumo Energético HDR (Em modo) | 91 kWh/1000h |
| Consumo Energético (Típico) | 24.1 Watt |
| Stand by de Consumo de Energia | 0.5 Watt |
| Consumo Energético (Modo Desactivado) | 0.3 Watt |
