SAMSUNG S49C950 49inch 32:9 Curved 1000R
1 230,22 €
Com IVA
SAMSUNG S49C950 49inch 32:9 Curved 1000R
Categorias:
Referência:
46756934
Samsung ViewFinity S9 S49C950UAU - S95UC Series - monitor LED - curvo - 49" - 5120 x 1440 Dual Quad HD @ 120 Hz - VA - 350 cd/m² - 3000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - altifalantes - preto
| Áudio | |
|---|---|
| Tipo | Altifalantes - estéreo |
| Canal / potência de saída | 5 watt |
| Conectividade | |
| Interfaces | DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2)2 x HDMI (HDCP 2.2)Fichas de auriculares (mini-jack)3 x USB 3.0USB-C (potência até 90W)LAN (RJ-45) |
| Dimensões e peso | |
| Detalhes de peso e dimensões | Com apoio - largura: 114.76 cm - profundidade: 42.05 cm - altura: 56.84 cm - Peso: 15.6 kgSem apoio - largura: 114.76 cm - profundidade: 29.38 cm - altura: 36.35 cm - Peso: 10.6 kg |
| Dimensões e peso (transporte) | |
| Largura da remessa | 126.5 cm |
| Profundidade da remessa | 34.3 cm |
| Altura da remessa | 48.1 cm |
| Peso de remessa | 20.6 kg |
| Diversos | |
| Cabos incluídos | 1 x cabo HDMI1 x cabo USB-C1 x cabo USB-A para USB-B |
| Padrões de Conformidade | TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification |
| Geral | |
| Tipo de visor | Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT |
| Classe de Energia | Classe G |
| Classe Energética (HDR) | Classe G |
| Consumo de Energia por Ano | 64 kWh |
| Dimensão diagonal | 49" |
| Ecrã Curvo | Sim (1000R) |
| Dispositivos Integrados | Dispositivo de seleção KVM, hub USB 3.0/USB-C |
| Fornecimento de Energia USB | 90 watt |
| Tipo de Painel | VA |
| Relação de Aspecto | 32:9 |
| Resolução Nativa | Dual Quad HD 5120 x 1440 a 120 Hz |
| Brilho | 350 cd/m² |
| Relação de Contraste | 3000:1 |
| Certificação HDR | DisplayHDR 400 |
| Suporte de Cor | 1,07 biliões de cores |
| Gama de Cores | 115% sRGB, 92% DCI-P3 (CIE 1976) |
| Tempo de resposta | 5 ms (cinzento-para-cinzento) |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Tecnologia de Luz Posterior | Luz posterior LED |
| Recursos | Quadro a quadro, modo de jogo, CustomColor Mode, FPS Mode, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, tecnologia Flicker Free, RTS Mode, Image Size, Eye Saver Mode, Factory Tunning, Off Timer Plus, Modo de Desporto, RPG Mode, Picture-in-Picture, Auto Source Switch+, Adaptive Picture, suporte ergonómico, Modo Entretenimento, Modo Gráfico, Modo Eco, Modo Original |
| Cor | Preto |
| Dimensões (LxPxA) | 114.76 cm x 42.05 cm x 56.84 cm - com apoio |
| Peso | 15.6 kg |
| Mecânico | |
| Ajustes da Posição do Visor | Altura, plataforma giratória, inclinação |
| Ângulo de inclinação | -2/+11 |
| Ângulo Rotativo | 30 |
| Ajuste de Altura | 120 mm |
| Interface de Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Parâmetros ambientais | |
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 10 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 40 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 10 - 80% (sem condensação) |
| Potência | |
| Voltagem de entrada | AC 100-240 V |
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 44 kWh/1000h |
| Consumo Energético HDR (Em modo) | 74 kWh/1000h |
| Consumo Energético (Típico) | 44 watt |
| Consumo Energético (Máx.) | 210 watt |
| Stand by de Consumo de Energia | 0.5 watt |
| Consumo Energético (Modo Desactivado) | 0.3 watt |
| Software / Requisitos do sistema | |
| Software Incluído | Easy Setting Box |
