SAMSUNG LS49CG950EUXEN 49inch DWQHD VA 1
1 146,00 €
Com IVA
SAMSUNG LS49CG950EUXEN 49inch DWQHD VA 1
Categorias:
Referência:
47082429
Samsung Odyssey G9 S49CG950EU - G95C Series - monitor LED - gaming - curvo - 49" - 5120 x 1440 Dual Quad HD @ 240 Hz - VA - 450 cd/m² - 2500:1 - DisplayHDR 1000 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - preto
| Conectividade | |
|---|---|
| Interfaces | DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2)2 x HDMI (HDCP 2.2)Fichas de auriculares2 x USB 3.0 |
| Dimensões e peso | |
| Detalhes de peso e dimensões | Com apoio - largura: 114.76 cm - profundidade: 42.05 cm - altura: 56.84 cm - Peso: 15.6 kgSem apoio - largura: 114.76 cm - profundidade: 29.38 cm - altura: 36.35 cm - Peso: 10.6 kg |
| Dimensões e peso (transporte) | |
| Largura da remessa | 126.5 cm |
| Profundidade da remessa | 48.1 cm |
| Altura da remessa | 36.6 cm |
| Peso de remessa | 20.6 kg |
| Diversos | |
| Cabos incluídos | 1 x USB 3.01 x cabo DisplayPort |
| Geral | |
| Tipo de visor | Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1762585 |
| Classe de Energia | Classe G |
| Classe Energética (HDR) | Classe G |
| Consumo de Energia por Ano | 66 kWh |
| Dimensão diagonal | 49" |
| Ecrã Curvo | Sim (1000R) |
| Tecnologia de Sincronização Flexível | AMD FreeSync Premium Pro |
| Dispositivos Integrados | Hub USB 3.0 |
| Tipo de Painel | VA |
| Relação de Aspecto | 32:9 |
| Resolução Nativa | Dual Quad HD 5120 x 1440 a 240 Hz |
| Brilho | 450 cd/m² |
| Relação de Contraste | 2500:1 |
| Formato HDR | HDR10+ |
| Certificação HDR | DisplayHDR 1000 |
| Suporte de Cor | 1,07 biliões de cores |
| Gama de Cores | 92% DCI-P3 (CIE 1976) |
| Tempo de resposta | 1 ms (cinza-a-cinza) |
| Gaming | Sim |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Tecnologia de Luz Posterior | Luz posterior LED |
| Recursos | Quadro a quadro, modo de jogo, Mega Dynamic Contrast Ratio, Black eQualizer, CustomColor Mode, FPS Mode, tecnologia Flicker Free, RTS Mode, Image Size, Eye Saver Mode, Factory Tunning, Relatório de Calibração de Fábrica, Off Timer Plus, Modo de Desporto, Atraso de Baixa Utilização, Super Arena Gaming UX, Refresh Rate Optimizer, RPG Mode, Picture-in-Picture, Auto Source Switch+, Adaptive Picture, desenho de iluminação CoreSync, Ponto AIM Virtual, Modo Entretenimento, Modo Gráfico, Modo Eco, HDR10+ Gaming |
| Cor | Preto |
| Dimensões (LxPxA) | 114.76 cm x 42.05 cm x 56.84 cm - com apoio |
| Peso | 15.6 kg |
| Mecânico | |
| Ajustes da Posição do Visor | Altura, plataforma giratória, inclinação |
| Ângulo de inclinação | -2/+11 |
| Ângulo Rotativo | 30 |
| Ajuste de Altura | 120 mm |
| Interface de Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Parâmetros ambientais | |
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 10 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 40 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 10 - 80% (sem condensação) |
| Potência | |
| Voltagem de entrada | AC 100-240 V |
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 45 kWh/1000h |
| Consumo Energético HDR (Em modo) | 147 kWh/1000h |
| Consumo Energético (Típico) | 45 Watt |
| Consumo Energético (Máx.) | 180 Watt |
| Stand by de Consumo de Energia | 0.5 Watt |
| Consumo Energético (Modo Desactivado) | 0.3 Watt |
