SAMSUNG LS32DM500EUXEN 32i FHD VA 60Hz
358,69 €
Com IVA
SAMSUNG LS32DM500EUXEN 32i FHD VA 60Hz
Categorias:
Referência:
47235897
Samsung S32DM500EU - M50D Series - monitor LED - Smart - 32" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - HDR10 - 4 ms - 2xHDMI - altifalantes - preto
| Áudio | |
|---|---|
| Tipo | Altifalantes - estéreo |
| Canal / potência de saída | 5 Watt |
| Conectividade | |
| Interfaces | 2 x HDMI (HDCP 2.2)2 x USB |
| Dimensões e peso | |
| Detalhes de peso e dimensões | Com apoio - largura: 71.61 cm - profundidade: 19.35 cm - altura: 51.7 cm - Peso: 6.2 kgSem apoio - largura: 71.61 cm - profundidade: 4.18 cm - altura: 42.45 cm - Peso: 5.1 kg |
| Dimensões e peso (transporte) | |
| Largura da remessa | 84.2 cm |
| Profundidade da remessa | 48.7 cm |
| Altura da remessa | 13.3 cm |
| Peso de remessa | 8.1 kg |
| Diversos | |
| Características | Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente) |
| Acessórios incluidos | Controlo remoto |
| Cabos incluídos | 1 x cabo HDMI |
| Padrões de Conformidade | CEC, HDCP 2.2 |
| Tipo de Encaixe de Segurança | Ranhura de segurança Kensington |
| Entrada | |
| Tipo | Controlo remoto |
| Geral | |
| Tipo de visor | Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT - monitor Smart |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1926753 |
| Classe de Energia | Classe E |
| Classe Energética (HDR) | Classe G |
| Consumo de Energia por Ano | 38 kWh |
| Dimensão diagonal | 32" |
| Sistema Operativo | Tizen |
| Dispositivos Integrados | USB hub, Wi-Fi, adaptador Bluetooth 5.2 |
| Tipo de Painel | VA |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.369 mm |
| Brilho | 250 cd/m² |
| Relação de Contraste | 3000:1 |
| Formato HDR | HDR10 |
| Suporte de Cor | 1 bilião de cores |
| Gama de Cores | 72% (NTSC 1976) |
| Tempo de resposta | 4 ms (cinza-a-cinza) |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Tecnologia de Luz Posterior | Luz posterior LED |
| Recursos | MultiView, tecnologia Flicker Free, Image Size, Eye Saver Mode, Auto Source Switch+, Adaptive Picture, Ultrawide Game View, Tap View, Remote Access, Sound Mirroring, emissão sem fios, Game Bar 2.0, Ponto AIM Virtual, Espelhamento de telemóvel para o ecrã, Gaming Hub, SmartThings, Samsung TV Plus, Nifty Gateway, O Meu Conteúdo |
| Cor | Preto |
| Dimensões (LxPxA) | 71.61 cm x 19.35 cm x 51.7 cm - com apoio |
| Peso | 6.2 kg |
| Mecânico | |
| Ajustes da Posição do Visor | Inclinação |
| Ângulo de inclinação | -2/+22 |
| Interface de Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Parâmetros ambientais | |
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 10 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 40 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 10 - 80% (sem condensação) |
| Potência | |
| Voltagem de entrada | AC 100-240 V |
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 26 kWh/1000h |
| Consumo Energético HDR (Em modo) | 38 kWh/1000h |
| Consumo Energético (Típico) | 26 Watt |
| Consumo Energético (Máx.) | 60 Watt |
| Stand by de Consumo de Energia | 0.5 Watt |
| Software / Requisitos do sistema | |
| Software Incluído | Microsoft 365 |
