SAMSUNG ViewFinity S70D 27i UHD IPS 60Hz
311,08 €
Com IVA
SAMSUNG ViewFinity S70D 27i UHD IPS 60Hz
Categorias:
Referência:
47236593
Samsung ViewFinity S7 S27D700EAU - S70D Series - monitor LED - 27" - 3840 x 2160 UHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - preto
| Conectividade | |
|---|---|
| Interfaces | DisplayPortHDMIAuscultadores (mini-jack) |
| Dimensões e peso | |
| Detalhes de peso e dimensões | Com apoio - largura: 61.29 cm - profundidade: 18 cm - altura: 47.32 cm - Peso: 5 kgSem apoio - largura: 61.29 cm - profundidade: 4.16 cm - altura: 36.77 cm - Peso: 3.5 kg |
| Dimensões e peso (transporte) | |
| Largura da remessa | 68.7 cm |
| Profundidade da remessa | 48.4 cm |
| Altura da remessa | 16 cm |
| Peso de remessa | 6.6 kg |
| Diversos | |
| Cabos incluídos | 1 x cabo HDMI |
| Padrões de Conformidade | TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification, TUV-GS |
| Geral | |
| Tipo de visor | Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1965511 |
| Classe de Energia | Classe F |
| Classe Energética (HDR) | Classe G |
| Dimensão diagonal | 27" |
| Tipo de Painel | IPS |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | UHD 3840 x 2160 a 60 Hz |
| Brilho | 350 cd/m² |
| Relação de Contraste | 1000:1 |
| Formato HDR | HDR10 |
| Suporte de Cor | 1,07 biliões de cores |
| Tempo de resposta | 5 ms (cinzento-para-cinzento) |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Tecnologia de Luz Posterior | Luz posterior LED |
| Recursos | Tecnologia Flicker Free, Image Size, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, 3 faces sem moldura, Auto Source Switch+, Adaptive Picture |
| Cor | Preto |
| Dimensões (LxPxA) | 61.29 cm x 18 cm x 47.32 cm - com apoio |
| Peso | 5 kg |
| Informações sobre Sustentabilidade | |
| Certificado TCO | TCO Certified Displays 9, Certificado TCO, geração 10, para displays |
| Compatível com EPEAT | EPEAT Silver |
| Mecânico | |
| Ajustes da Posição do Visor | Inclinação |
| Ângulo de inclinação | -2/+25 |
| Interface de Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Potência | |
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 23 kWh/1000h |
| Consumo Energético HDR (Em modo) | 39 kWh/1000h |
| Consumo Energético (Típico) | 23 watt |
| Stand by de Consumo de Energia | 0.5 watt |
| Consumo Energético (Modo Desactivado) | 0.3 watt |
