SAMSUNG ViewFinity LS32D700EAUXE UHD IPS
431,83 €
Com IVA
SAMSUNG ViewFinity LS32D700EAUXE UHD IPS
Categorias:
Referência:
47236594
Samsung ViewFinity S7 S32D700EAU - S70D Series - monitor LED - 32" - 3840 x 2160 UHD @ 60 Hz - VA - 350 cd/m² - 3000:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - preto
| Conectividade | |
|---|---|
| Interfaces | DisplayPortHDMIAuscultadores (mini-jack) |
| Dimensões e peso | |
| Detalhes de peso e dimensões | Com apoio - largura: 71.39 cm - profundidade: 18 cm - altura: 50.16 cm - Peso: 5.9 kgSem apoio - largura: 71.39 cm - profundidade: 4.18 cm - altura: 42.47 cm - Peso: 4.4 kg |
| Dimensões e peso (transporte) | |
| Largura da remessa | 79.8 cm |
| Profundidade da remessa | 54.6 cm |
| Altura da remessa | 16 cm |
| Peso de remessa | 8 kg |
| Diversos | |
| Cabos incluídos | 1 x cabo HDMI |
| Padrões de Conformidade | TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification, TUV-GS |
| Geral | |
| Tipo de visor | Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1965514 |
| Classe de Energia | Classe F |
| Classe Energética (HDR) | Classe G |
| Dimensão diagonal | 32" |
| Tipo de Painel | VA |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | UHD 3840 x 2160 a 60 Hz |
| Brilho | 350 cd/m² |
| Relação de Contraste | 3000:1 |
| Formato HDR | HDR10 |
| Suporte de Cor | 1,07 biliões de cores |
| Tempo de resposta | 5 ms (cinzento-para-cinzento) |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Tecnologia de Luz Posterior | Luz posterior LED |
| Recursos | Quadro a quadro, tecnologia Flicker Free, Image Size, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, Picture-in-Picture, 3 faces sem moldura, Auto Source Switch+, Adaptive Picture |
| Cor | Preto |
| Dimensões (LxPxA) | 71.39 cm x 18 cm x 50.16 cm - com apoio |
| Peso | 5.9 kg |
| Informações sobre Sustentabilidade | |
| Certificado TCO | TCO Certified Displays 9, Certificado TCO, geração 10, para displays |
| Compatível com EPEAT | EPEAT Silver |
| Mecânico | |
| Ajustes da Posição do Visor | Inclinação |
| Ângulo de inclinação | -2/+25 |
| Interface de Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Potência | |
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 31 kWh/1000h |
| Consumo Energético HDR (Em modo) | 57 kWh/1000h |
| Consumo Energético (Típico) | 31 watt |
| Stand by de Consumo de Energia | 0.5 watt |
| Consumo Energético (Modo Desactivado) | 0.3 watt |
