ASUS ZenScreen MB166CR Portable 15.6inch
213,60 €
Com IVA
ASUS ZenScreen MB166CR Portable 15.6inch
Categorias:
Referência:
47242442
ASUS ZenScreen MB166CR - Monitor LED - 16" - portátil - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - USB - preto
| Conectividade | |
|---|---|
| Interfaces | USB-C/DisplayPort Alt Mode |
| Dimensões e peso (transporte) | |
| Largura da remessa | 43.4 cm |
| Profundidade da remessa | 7.6 cm |
| Altura da remessa | 29 cm |
| Peso de remessa | 1.7 kg |
| Diversos | |
| Características | Fio G1/4", montável em tripé |
| Acessórios incluidos | Pasta ZenScreen, suporte de 360° |
| Cabos incluídos | 1 x cabo USB-C |
| Padrões de Conformidade | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
| Geral | |
| Tipo de visor | Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1906388 |
| Classe de Energia | Classe B |
| Dimensão diagonal | 16" |
| Tipo de Painel | IPS |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.179 mm |
| Brilho | 250 cd/m² |
| Relação de Contraste | 1000:1 |
| Suporte de Cor | 262.000 cores |
| Tempo de resposta | 5 ms (cinzento-para-cinzento) |
| Taxa de Actualização Vertical | 60 Hz |
| Taxa de Actualização Horizontal | 24 - 83 kHz |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento |
| Tecnologia de Luz Posterior | Luz posterior LED |
| Recursos | HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Trace Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, tecnologia Flicker Free, ASUS EyeCare Technology, auto-rotação, Selecção de Temperatura de Cor, modo paisagem, modo retrato, tecnologia de Luz Azul Baixa, Display Widget, tomada de tripé, suporte giratório (0°- 360°) |
| Cor | Preto |
| Dimensões (LxPxA) | 36.01 cm x 1.18 cm x 22.56 cm - sem apoio |
| Peso | 780 g |
| Informações sobre Sustentabilidade | |
| Certificado ENERGY STAR | Sim |
| Versão ENERGY STAR | 8.0 |
| Mecânico | |
| Interface de Montagem VESA | Sim |
| Parâmetros ambientais | |
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 0 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 40 °C |
| Potência | |
| Voltagem de entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 6 kWh/1000h |
| Consumo Energético (Típico) | 5.24 Wh |
| Stand by de Consumo de Energia | 0.3 Watt |
| Consumo Energético (Modo Desactivado) | 0.3 Watt |
