SAMSUNG LS27D400GAUXEN 27i FHD IPS 5ms
162,09 €
Com IVA
SAMSUNG LS27D400GAUXEN 27i FHD IPS 5ms
Categorias:
Referência:
47407286
Samsung S27D400GAU - S40GD Series - monitor LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - preto
| Conectividade | |
|---|---|
| Interfaces | 2 x HDMIDisplayPort 1.2 (HDCP 1.2)Fichas de auriculares (mini-jack)2 x USB 2.0 posteriorUSB 2.0 anterior (Tipo B) |
| Dimensões e peso | |
| Detalhes de peso e dimensões | Com apoio - largura: 61.27 cm - profundidade: 21.9 cm - altura: 53.83 cm - Peso: 4 kgSem apoio - largura: 61.27 cm - profundidade: 3.98 cm - altura: 36.09 cm - Peso: 2.7 kg |
| Dimensões e peso (transporte) | |
| Largura da remessa | 65.5 cm |
| Profundidade da remessa | 10.9 cm |
| Altura da remessa | 48.8 cm |
| Peso de remessa | 5.6 kg |
| Diversos | |
| Características | 16.3% de plástico reciclado |
| Cabos incluídos | 1 x cabo HDMI |
| Padrões de Conformidade | TUV, HDCP 1.2 |
| Geral | |
| Tipo de visor | Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2109447 |
| Classe de Energia | Classe C |
| Consumo de Energia por Ano | 20 kWh |
| Dimensão diagonal | 27" |
| Dispositivos Integrados | Hub USB 2.0 |
| Tipo de Painel | IPS |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 100 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.3113 mm |
| Brilho | 250 cd/m² |
| Relação de Contraste | 1000:1 |
| Suporte de Cor | 16,7 milhões de cores |
| Gama de Cores | 72% (CIE 1931) |
| Tempo de resposta | 5 ms (cinzento-para-cinzento) |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Tecnologia de Luz Posterior | Luz posterior LED |
| Recursos | Modo de jogo, Mega Dynamic Contrast Ratio, tecnologia Flicker Free, Energy Saver, Image Size, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, Super Slim Design, Auto Source Switch |
| Cor | Preto |
| Dimensões (LxPxA) | 61.27 cm x 21.9 cm x 53.83 cm - com apoio |
| Peso | 4 kg |
| Informações sobre Sustentabilidade | |
| Certificado TCO | Certificado TCO, geração 10, para displays |
| Mecânico | |
| Ajustes da Posição do Visor | Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação |
| Ângulo de inclinação | -3/+25 |
| Ângulo Rotativo | 90 |
| Ângulo de rotação | 184 |
| Ajuste de Altura | 105 mm |
| Interface de Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Parâmetros ambientais | |
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 10 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 40 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 10 - 80% (sem condensação) |
| Potência | |
| Voltagem de entrada | AC 100-240 V |
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 14 kWh/1000h |
| Consumo Energético (Típico) | 14 watt |
| Consumo Energético (Máx.) | 50 watt |
| Consumo Energético (Modo Desactivado) | 0.3 watt |
