LENOVO ThinkVision T24D-40 23.8inch
262,89 €
Com IVA
LENOVO ThinkVision T24D-40 23.8inch
Categorias:
Referência:
48023574
Lenovo ThinkVision T24d-40 - Monitor LED - 24" (23.8" visível) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 120 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1500:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - altifalantes - preto eclipse
| Áudio | |
|---|---|
| Tipo | Altifalantes - estéreo |
| Canal / potência de saída | 2 watt |
| Conectividade | |
| Interfaces | USB-C 3.2 Gen 1 downstream (dados, alimentação até 15W)2 x USB 3.2 Gen 1 downstreamUSB 3.2 Gen 1 downstream (BC 1.2)HDMIDisplayPort 1.4Saída DisplayPort 1,4Upstream USB-C 3,2 Gen 1 / Modo Alt DisplayPort 1,4 com Power Delivery (Modo DisplayPort Alt, potência até 100W)LAN |
| Dimensões e peso | |
| Detalhes de peso e dimensões | Com suporte (posição mais elevada) - largura: 53.98 cm - profundidade: 19 cm - altura: 50.58 cm - Peso: 5.6 kgCom suporte (posição mais baixa) - largura: 53.98 cm - profundidade: 19 cm - altura: 35.08 cm - Peso: 5.6 kgSem apoio - largura: 53.98 cm - profundidade: 4.53 cm - altura: 31.48 cm - Peso: 3.5 kg |
| Dimensões e peso (transporte) | |
| Largura da remessa | 73 cm |
| Profundidade da remessa | 11.2 cm |
| Altura da remessa | 42 cm |
| Peso de remessa | 8 kg |
| Diversos | |
| Características | Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente), compatível com Tiny |
| Cabos incluídos | 1 x cabo DisplayPort 1.4 - 1.8 m1 x cabo USB-C para USB-C Gen 1 - 1.8 m |
| Padrões de Conformidade | TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certified 2.0, Certificação de Conforto Visual TUV Rheinland (5 estrelas) |
| Localização | EMEA |
| Tipo de Encaixe de Segurança | Ranhura de segurança Kensington |
| Garantia do fabricante | |
| Serviço e suporte | Garantia limitada - 3 anos |
| Geral | |
| Tipo de visor | Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2328698 |
| Classe de Energia | Classe D |
| Dimensão diagonal | 24" |
| Tamanho visualizável | 23.8" |
| Dispositivos Integrados | USB 3.2 Gen 1 núcleo |
| Tipo de Painel | IPS |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 120 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.2745 mm |
| Píxel por Polegada | 93 |
| Brilho | 250 cd/m² |
| Relação de Contraste | 1500:1 / 3000000:1 (dinâmico) |
| Suporte de Cor | 16,7 milhões de cores |
| Gama de Cores | 99% sRGB (CIE 1931), 99% BT.709 (CIE 1931) |
| Tempo de resposta | 4 ms (extremo), 6 ms (típico) |
| Taxa de Actualização Vertical | 48 - 120 Hz |
| Taxa de Actualização Horizontal | 54 - 135 |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento |
| Tecnologia de Luz Posterior | WLED |
| Recursos | Gestão de cabo integrado, High Bit Rate 2 (HBR2), 8-bit(6-bit + FRC) Profundidade de cor, tecnologias Smart Power, tecnologia de Luz Azul Baixa Natural, Bisel de 2 mm (superior/lateral), Bisel de 10.5 mm (inferior), gerenciador de frota de displays Lenovo (LDFM) |
| Cor | Preto eclipse |
| Dimensões (LxPxA) | 53.98 cm x 19 cm x 50.58 cm - com suporte (posição mais elevada) |
| Peso | 5.6 kg |
| Informações sobre Sustentabilidade | |
| Certificado TCO | TCO Certified Edge Displays, Certificado TCO, geração 10, para displays |
| Compatível com EPEAT | EPEAT Gold |
| Certificado ENERGY STAR | Sim |
| Pegada de Carbono | 384 emissões de carbono em kg |
| Total CF/unidade Desvio-padrão (kg CO2e) | 86 |
| Versão PAIA | 1.4.7 |
| Mecânico | |
| Ajustes da Posição do Visor | Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação |
| Ângulo de inclinação | -5/23.5 |
| Ângulo Rotativo | 90 |
| Ângulo de rotação | 180 |
| Ajuste de Altura | 155 mm |
| Interface de Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Parâmetros ambientais | |
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 0 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 40 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 10 - 80% (sem condensação) |
| Potência | |
| Voltagem de entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 14 kWh/1000h |
| Consumo Energético (Típico) | 16 watt |
| Consumo Energético (Máx.) | 157 watt |
| Repouso de Consumo de Energia | 0.5 watt |
| Consumo Energético (Modo Desactivado) | 0.3 watt |
| Software / Requisitos do sistema | |
| Software Incluído | Lenovo Display Control Center, Lenovo ThinkColour |
| SO necessário | Microsoft Windows 10 / 11 |
