LENOVO ThinkVision P24QD-40 23.8inch
364,24 €
Com IVA
LENOVO ThinkVision P24QD-40 23.8inch
Categorias:
Referência:
48023577
Lenovo ThinkVision P24QD-40 - Monitor LED - 24" (23.8" visível) - 2560 x 1440 QHD @ 120 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1500:1 - DisplayHDR 10 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - preto eclipse
| Conectividade | |
|---|---|
| Interfaces | USB-C 3.2 Geração 2 para transmissão/DisplayPort 1.4 com modo alternativo de fornecimento de energiaUSB-C 3.2 Gen 1 downstream4 x USB 3.2 Gen 1 downstreamUpstream USB-B 3.2 1ª Ger.HDMIDisplayPort 1.4Saída DisplayPort 1,4LAN |
| Dimensões e peso | |
| Detalhes de peso e dimensões | Com suporte (posição mais baixa) - largura: 53.98 cm - profundidade: 19 cm - altura: 35.08 cm - Peso: 5.6 kgCom suporte (posição mais elevada) - largura: 53.98 cm - profundidade: 19 cm - altura: 50.58 cm - Peso: 5.6 kgSem apoio - largura: 53.98 cm - profundidade: 4.53 cm - altura: 31.58 cm - Peso: 3.6 kg |
| Dimensões e peso (transporte) | |
| Largura da remessa | 73 cm |
| Profundidade da remessa | 12.3 cm |
| Altura da remessa | 42 cm |
| Peso de remessa | 8.4 kg |
| Diversos | |
| Características | Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente), compatível com Tiny |
| Cabos incluídos | 1 x cabo DisplayPort - 1.8 m1 x cabo USB-C - 1.5 m1 x cabo USB-A para USB-B - 1.8 m |
| Padrões de Conformidade | TUV Rheinland Flicker Free Certification, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display, Certificação de Conforto Visual TUV Rheinland (5 estrelas) |
| Localização | Inglês / Europa |
| Tipo de Encaixe de Segurança | Ranhura nano de segurança Kensington |
| Garantia do fabricante | |
| Serviço e suporte | Garantia limitada - 3 anos |
| Geral | |
| Tipo de visor | Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2310433 |
| Classe de Energia | Classe D |
| Classe Energética (HDR) | Classe F |
| Dimensão diagonal | 24" |
| Tamanho visualizável | 23.8" |
| Dispositivos Integrados | Dispositivo de seleção KVM, USB 3.2 Gen 1 núcleo |
| Tipo de Painel | IPS |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | QHD 2560 x 1440 a 120 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.2058 mm |
| Píxel por Polegada | 123 |
| Brilho | 300 cd/m² |
| Relação de Contraste | 1500:1 / 3000000:1 (dinâmico) |
| Formato HDR | HDR10 |
| Certificação HDR | DisplayHDR 10 |
| Suporte de Cor | 16,7 milhões de cores |
| Gama de Cores | 99% BT.709, 99% sRGB |
| Tempo de resposta | 4 ms (extremo), 6 ms (normal) |
| Taxa de Actualização Vertical | 48 - 120 Hz |
| Taxa de Actualização Horizontal | 30 - 150 kHz |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento |
| Tecnologia de Luz Posterior | WLED |
| Recursos | Gestão de cabo integrado, calibragem Delta E |
| Cor | Preto eclipse |
| Dimensões (LxPxA) | 53.98 cm x 19 cm x 35.08 cm - com suporte (posição mais baixa) |
| Peso | 5.6 kg |
| Informações sobre Sustentabilidade | |
| Certificado TCO | TCO Certified Edge Displays, Certificado TCO, geração 10, para displays |
| Compatível com EPEAT | EPEAT Gold |
| Certificado ENERGY STAR | Sim |
| Pegada de Carbono | 400 emissões de carbono em kg |
| Total CF/unidade Desvio-padrão (kg CO2e) | 90 |
| Versão PAIA | 1.4.7 |
| Mecânico | |
| Ajustes da Posição do Visor | Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação |
| Ângulo de inclinação | -5/+23.5 |
| Ângulo Rotativo | 90 |
| Ângulo de rotação | 180 |
| Ajuste de Altura | 155 mm |
| Interface de Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Parâmetros ambientais | |
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 0 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 40 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 10 - 80% (sem condensação) |
| Potência | |
| Voltagem de entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 14 kWh/1000h |
| Consumo Energético HDR (Em modo) | 22 kWh/1000h |
| Consumo Energético (Típico) | 16.5 watt |
| Consumo Energético (Máx.) | 210 watt |
| Repouso de Consumo de Energia | 0.5 watt |
| Consumo Energético (Modo Desactivado) | 0.3 watt |
| Software / Requisitos do sistema | |
| Software Incluído | Lenovo ThinkColour |
| SO necessário | Windows 10, Windows 11 |
