LENOVO ThinkVision T27UD-40 27inch
673,54 €
Com IVA
LENOVO ThinkVision T27UD-40 27inch
Categorias:
Referência:
48023582
Lenovo ThinkVision T27UD-40 - Monitor LED - 27" - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - DisplayHDR 10 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - preto eclipse
| Conectividade | |
|---|---|
| Interfaces | USB-C 3.2 Gen 2 upstream/DisplayPort 1.4 Modo Alt (Modo DisplayPort Alt, potência até 100W)USB-C 3.2 Gen 1 downstream (dados, alimentação até 15W)3 x USB 3.2 Gen 1 downstreamHDMIDisplayPort 1.4LAN |
| Dimensões e peso | |
| Detalhes de peso e dimensões | Com suporte (posição mais baixa) - largura: 61.34 cm - profundidade: 19.5 cm - altura: 38.41 cm - Peso: 6.7 kgCom suporte (posição mais elevada) - largura: 61.34 cm - profundidade: 19.5 cm - altura: 53.91 cm - Peso: 6.7 kgSem apoio - largura: 61.34 cm - profundidade: 4.6 cm - altura: 35.7 cm - Peso: 4.5 kg |
| Dimensões e peso (transporte) | |
| Largura da remessa | 69.3 cm |
| Profundidade da remessa | 15 cm |
| Altura da remessa | 42.2 cm |
| Peso de remessa | 9.3 kg |
| Diversos | |
| Características | Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente), gestão de cabo integrado, compatível com Tiny |
| Cabos incluídos | 1 x cabo DisplayPort - 1.8 m1 x cabo USB-C para USB-C - 1.8 m |
| Padrões de Conformidade | China Energy standard Tier 2, Eyesafe Certified 2.0, Certificação de Conforto Visual TUV Rheinland (4 estrelas) |
| Localização | Inglês / Europa |
| Tipo de Encaixe de Segurança | Ranhura de segurança Kensington |
| Garantia do fabricante | |
| Serviço e suporte | Garantia limitada - 3 anos |
| Geral | |
| Tipo de visor | Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2273993 |
| Classe de Energia | Classe E |
| Classe Energética (HDR) | Classe G |
| Dimensão diagonal | 27" |
| Dispositivos Integrados | USB 3.2 Gen 1 núcleo |
| Tipo de Painel | IPS |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | 4K 3840 x 2160 a 60 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.1554 mm |
| Píxel por Polegada | 163 |
| Brilho | 350 cd/m² |
| Relação de Contraste | 1500:1 / 3000000:1 (dinâmico) |
| Formato HDR | HDR10 |
| Certificação HDR | DisplayHDR 10 |
| Suporte de Cor | 1,07 biliões de cores |
| Gama de Cores | 99% BT.709, 99% sRGB |
| Tempo de resposta | 4 ms (extremo), 6 ms (normal) |
| Taxa de Actualização Vertical | 48 - 60 Hz |
| Taxa de Actualização Horizontal | 30 - 170 kHz |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento |
| Tecnologia de Luz Posterior | WLED |
| Recursos | 10-bit(8-bit + FRC) Profundidade de cor, moldura de 2 mm (lateral), tecnologias Smart Power, tecnologia de Luz Azul Baixa Natural, suporte modular para câmara, ultra-fino de 4 lados |
| Cor | Preto eclipse |
| Dimensões (LxPxA) | 61.34 cm x 19.5 cm x 53.91 cm - com suporte (posição mais elevada) |
| Peso | 6.7 kg |
| Informações sobre Sustentabilidade | |
| Certificado TCO | TCO Certified Edge Displays, Certificado TCO, geração 10, para displays |
| Compatível com EPEAT | EPEAT Gold |
| Certificado ENERGY STAR | Sim |
| Pegada de Carbono | 436 emissões de carbono em kg |
| Total CF/unidade Desvio-padrão (kg CO2e) | 104 |
| Versão PAIA | 1.4.7 |
| Mecânico | |
| Ajustes da Posição do Visor | Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação |
| Ângulo de inclinação | -5/+23.5 |
| Ângulo Rotativo | 90 |
| Ângulo de rotação | 180 |
| Ajuste de Altura | 155 mm |
| Interface de Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Parâmetros ambientais | |
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 0 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 40 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 8 - 80% |
| Potência | |
| Voltagem de entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 22 kWh/1000h |
| Consumo Energético HDR (Em modo) | 30 kWh/1000h |
| Consumo Energético (Típico) | 18 watt |
| Consumo Energético (Máx.) | 175 watt |
| Repouso de Consumo de Energia | 0.5 watt |
| Consumo Energético (Modo Desactivado) | 0.3 watt |
| Software / Requisitos do sistema | |
| Software Incluído | Lenovo ThinkColour |
| SO necessário | Windows 10, Windows 11 |
