HP Series 3 Pro 27inch FHD Monitor
208,04 €
Com IVA
HP Series 3 Pro 27inch FHD Monitor
Categorias:
Referência:
48042711
HP 327pf - Series 3 Pro - monitor LED - 27" (26.96" visível) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - preto
| Conectividade | |
|---|---|
| Interfaces | VGAHDMI (HDCP)DisplayPort 1.2 |
| Dimensões e peso | |
| Detalhes de peso e dimensões | Com apoio - largura: 61.1 cm - profundidade: 19.03 cm - altura: 43.84 cm - Peso: 5.05 kgSem apoio - largura: 61.1 cm - profundidade: 5.71 cm - altura: 36.55 cm - Peso: 4.43 kg |
| Dimensões e peso (transporte) | |
| Largura da remessa | 68.5 cm |
| Profundidade da remessa | 13.7 cm |
| Altura da remessa | 42.5 cm |
| Peso de remessa | 7.65 kg |
| Diversos | |
| Características | Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente) |
| Cabos incluídos | Cabo HDMI |
| Vida da luz posterior do painel de cristais líquidos | 30,000 horas |
| Padrões de Conformidade | VCCI, C-Tick, NOM, CCC, IC, DOC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, PSE Mark, S Mark, cTUVus, E-Standby, CEC, KC, CEL, ISC, RCM, CEL Grade 2, SEPA, BIS, CoC, NRCS, Mexico Energy label, Taiwan BSMI RoHS, CB 60950, UAE, MEPS Vietname, South Africa Energy Label, Ukraine Energy Label, TGM, Australia MEPS, CE/EAC, EuP Lot 6 Tier 1, EUP Lot-5, EuP Lot 26 |
| Localização | Inglês / Europa |
| Tipo de Encaixe de Segurança | Ranhura de segurança Kensington |
| Garantia do fabricante | |
| Serviço e suporte | Garantia limitada - 3 anos |
| Geral | |
| Tipo de visor | Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2207318 |
| Classe de Energia | Classe D |
| Dimensão diagonal | 27" |
| Tamanho visualizável | 26.96" |
| Tipo de Painel | IPS |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 100 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.3114 mm |
| Píxel por Polegada | 82 |
| Brilho | 250 cd/m² |
| Relação de Contraste | 1000:1 / 8000000:1 (dinâmico) |
| Suporte de Cor | 16,7 milhões de cores |
| Gama de Cores | 72% NTSC |
| Tempo de resposta | 5 ms (cinzento-a-cinzento com overdrive) |
| Taxa de Actualização Vertical | 48 - 100 Hz |
| Taxa de Actualização Horizontal | 30 - 115 kHz |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento, 3H Hard Coating, Obscurecimento 25% |
| Tecnologia de Luz Posterior | LED de iluminação lateral |
| Recursos | Tecnologia Flicker Free, tecnologia de Luz Azul Baixa, HP Eye Ease, 3 lados sem moldura |
| Cor | Preto |
| Dimensões (LxPxA) | 61.1 cm x 19.03 cm x 43.84 cm - com apoio |
| Peso | 5.05 kg |
| Informações sobre Sustentabilidade | |
| Certificado TCO | TCO Certified Edge Displays, Certificado TCO, geração 10, para displays |
| Compatível com EPEAT | EPEAT Gold |
| Certificado ENERGY STAR | Sim |
| Mecânico | |
| Ajustes da Posição do Visor | Inclinação |
| Ângulo de inclinação | -5/+20 |
| Interface de Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Parâmetros ambientais | |
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 5 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 35 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 20 - 80% RH (non-condensing) |
| Potência | |
| Voltagem de entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 16 kWh/1000h |
| Consumo Energético (Típico) | 25 Watt |
| Consumo Energético (Máx.) | 35 Watt |
| Stand by de Consumo de Energia | 0.5 Watt |
| Software / Requisitos do sistema | |
| Software Incluído | HP Display Center, HP Display Manager |
