LENOVO ThinkVision L27i-4B 27inch
354,41 €
Com IVA
LENOVO ThinkVision L27i-4B 27inch
Categorias:
Referência:
48043924
Lenovo L27i-4B - Monitor LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1300:1 - 4 ms - 2xHDMI, VGA - altifalantes - cinza nuvem
| Áudio | |
|---|---|
| Tipo | Altifalantes - estéreo |
| Canal / potência de saída | 3 Watt |
| Conectividade | |
| Interfaces | 2 x HDMIVGASaída de linha de áudio |
| Dimensões e peso | |
| Detalhes de peso e dimensões | Com apoio - largura: 61.15 cm - profundidade: 18.15 cm - altura: 47.46 cm - Peso: 3.88 kgSem apoio - largura: 61.15 cm - profundidade: 4.1 cm - altura: 35.56 cm - Peso: 2.91 kg |
| Dimensões e peso (transporte) | |
| Largura da remessa | 71.5 cm |
| Profundidade da remessa | 11.3 cm |
| Altura da remessa | 41.7 cm |
| Peso de remessa | 6.22 kg |
| Diversos | |
| Características | Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente), gestão de cabo integrado |
| Acessórios incluidos | 1 parafuso |
| Cabos incluídos | 1 x cabo HDMI - 1.8 m |
| Padrões de Conformidade | RoHS, TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
| Localização | EMEA |
| Tipo de Encaixe de Segurança | Ranhura de segurança Kensington |
| Garantia do fabricante | |
| Serviço e suporte | Garantia limitada - 3 anos |
| Geral | |
| Tipo de visor | Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT |
| Classe de Energia | Classe D |
| Dimensão diagonal | 27" |
| Tipo de Painel | IPS |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 100 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.3114 mm |
| Píxel por Polegada | 82 |
| Brilho | 300 cd/m² |
| Relação de Contraste | 1300:1 / 3000000:1 (dinâmico) |
| Suporte de Cor | 16,7 milhões de cores (6 bits+FRC) |
| Gama de Cores | 99% sRGB [coverage ratio), 112% sRGB (color area ratio) |
| Tempo de resposta | 4 ms (extremo), 14 ms (desligado, 6 ms (normal) |
| Taxa de Actualização Vertical | 48 - 100 Hz |
| Taxa de Actualização Horizontal | 30 - 115 kHz |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento |
| Tecnologia de Luz Posterior | WLED |
| Recursos | Tecnologia de Luz Azul Baixa Natural, Bisel de 2 mm (superior/lateral), ultra-fino de 4 lados, Bisel de 10.4 mm (inferior) |
| Cor | Cinza nuvem |
| Dimensões (LxPxA) | 61.15 cm x 18.15 cm x 47.46 cm - com apoio |
| Peso | 3.88 kg |
| Informações sobre Sustentabilidade | |
| Compatível com EPEAT | EPEAT Gold |
| Certificado ENERGY STAR | Sim |
| Pegada de Carbono | 390 emissões de carbono em kg |
| Total CF/unidade Desvio-padrão (kg CO2e) | 98 |
| Versão PAIA | 1.4.0 |
| Mecânico | |
| Ajustes da Posição do Visor | Inclinação |
| Ângulo de inclinação | -5/+22 |
| Interface de Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Parâmetros ambientais | |
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 0 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 40 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 10 - 80% (sem condensação) |
| Potência | |
| Voltagem de entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 16.4 kWh/1000h |
| Consumo Energético (Típico) | 17.5 Watt |
| Consumo Energético (Máx.) | 31.5 Watt |
| Stand by de Consumo de Energia | 0.5 Watt |
| Repouso de Consumo de Energia | 0.5 Watt |
| Consumo Energético (Modo Desactivado) | 0.3 Watt |
| Software / Requisitos do sistema | |
| Software Incluído | Lenovo Artery |
