LENOVO ThinkVision S22-4e 21.5inch FHD
176,41 €
Com IVA
LENOVO ThinkVision S22-4e 21.5inch FHD
Categorias:
Referência:
48078599
Lenovo ThinkVision S22-4e - Monitor LED - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 4 ms - HDMI, VGA - preto lustroso
| Conectividade | |
|---|---|
| Interfaces | HDMIVGA |
| Dimensões e peso | |
| Detalhes de peso e dimensões | Com apoio - largura: 48.93 cm - profundidade: 17.4 cm - altura: 37.94 cm - Peso: 2.8 kgSem apoio - largura: 48.93 cm - profundidade: 5.27 cm - altura: 29.68 cm - Peso: 2.5 kg |
| Dimensões e peso (transporte) | |
| Largura da remessa | 56.3 cm |
| Profundidade da remessa | 11.9 cm |
| Altura da remessa | 35 cm |
| Peso de remessa | 4.1 kg |
| Diversos | |
| Características | Compatível com Tiny |
| Cabos incluídos | 1 x cabo HDMI |
| Padrões de Conformidade | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Localização | Inglês / Europa |
| Garantia do fabricante | |
| Serviço e suporte | Garantia limitada - 3 anos |
| Geral | |
| Tipo de visor | Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2349786 |
| Classe de Energia | Classe C |
| Tipo de Painel | IPS |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 100 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.2479 mm |
| Píxel por Polegada | 102 |
| Brilho | 250 cd/m² |
| Relação de Contraste | 1300:1 |
| Suporte de Cor | 16,7 milhões de cores |
| Gama de Cores | 99% sRGB |
| Tempo de resposta | 4 ms (cinzento a cinzento extemo), 6 ms (cinzento-a-cinzento típico) |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento |
| Tecnologia de Luz Posterior | WLED |
| Recursos | Moldura de 2 mm (lateral), tecnologia de Luz Azul Baixa Natural |
| Cor | Preto lustroso |
| Dimensões (LxPxA) | 48.93 cm x 17.4 cm x 37.94 cm - com apoio |
| Peso | 2.8 kg |
| Informações sobre Sustentabilidade | |
| Compatível com EPEAT | EPEAT Gold |
| Certificado ENERGY STAR | Sim |
| Mecânico | |
| Ajustes da Posição do Visor | Inclinação |
| Interface de Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Potência | |
| Voltagem de entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 9.8 kWh/1000h |
| Consumo Energético (Típico) | 10.5 watt |
| Consumo Energético (Máx.) | 20 watt |
| Software / Requisitos do sistema | |
| SO necessário | Windows 10, Windows 11 |
