SAMSUNG Odyssey 27inch OLED QHD
1 078,44 €
Com IVA
SAMSUNG Odyssey 27inch OLED QHD
Categorias:
Referência:
47278021
Samsung Odyssey OLED G6 S27DG602SU - Monitor OLED - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 360 Hz - 250 cd/m² - 1000000:1 - 0.03 ms - 2xHDMI, DisplayPort - cinza
| Conectividade | |
|---|---|
| Interfaces | 2 x HDMIDisplayPort 1.4Auscultadores (mini-jack)2 x USB 3.0USB (Tipo B) |
| Dimensões e peso | |
| Detalhes de peso e dimensões | Com apoio - largura: 61.17 cm - profundidade: 26.35 cm - altura: 55.42 cm - Peso: 6.9 kgSem apoio - largura: 61.17 cm - profundidade: 4.92 cm - altura: 35.38 cm - Peso: 3.8 kg |
| Dimensões e peso (transporte) | |
| Largura da remessa | 68.4 cm |
| Profundidade da remessa | 46.4 cm |
| Altura da remessa | 20 cm |
| Peso de remessa | 9.5 kg |
| Diversos | |
| Cabos incluídos | 1 x cabo HDMI1 x cabo DisplayPort1 x USB 3.01 x cabo USB-C para USB-A |
| Padrões de Conformidade | HDCP 2.2, UL Sem Brilho |
| Geral | |
| Tipo de visor | Monitor OLED / OLED |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1949558 |
| Classe de Energia | Classe G |
| Classe Energética (HDR) | Classe G |
| Consumo de Energia por Ano | 45 kWh |
| Dimensão diagonal | 27" |
| Tecnologia de Sincronização Flexível | AMD FreeSync Premium Pro |
| Dispositivos Integrados | Hub USB 3.0 |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | QHD 2560 x 1440 a 360 Hz |
| Brilho | 250 cd/m² |
| Relação de Contraste | 1000000:1 |
| Suporte de Cor | 1 bilião de cores |
| Gama de Cores | 99% DCI-P3 (CIE 1976) |
| Tempo de resposta | 0,03 ms (cinzento-para-cinzento) |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Revestimento de Ecrã | Mate |
| Recursos | Quadro a quadro, Black eQualizer, tecnologia Flicker Free, Image Size, Eye Saver Mode, Quantum Dot Technology, Super Arena Gaming UX, Picture-in-Picture, Auto Source Switch+, desenho de iluminação CoreSync, Ponto AIM Virtual, Samsung OLED Safeguard+, HDR10+ Gaming |
| Cor | Cinza |
| Dimensões (LxPxA) | 61.17 cm x 26.35 cm x 55.42 cm - com apoio |
| Peso | 6.9 kg |
| Mecânico | |
| Ajustes da Posição do Visor | Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação |
| Ângulo de inclinação | -2/+25 |
| Ângulo Rotativo | 60 |
| Ângulo de rotação | -92/+92 |
| Ajuste de Altura | 120 mm |
| Interface de Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Parâmetros ambientais | |
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 10 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 40 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 10 - 80% (sem condensação) |
| Potência | |
| Voltagem de entrada | AC 100-240 V |
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 31 kWh/1000h |
| Consumo Energético HDR (Em modo) | 44 kWh/1000h |
| Consumo Energético (Típico) | 31 Watt |
| Consumo Energético (Máx.) | 140 Watt |
| Stand by de Consumo de Energia | 0.5 Watt |
| Consumo Energético (Modo Desactivado) | 0.3 Watt |
