ASUS TUF Gaming VG34VQ3B 34inch VA WLED
431,40 €
Com IVA
ASUS TUF Gaming VG34VQ3B 34inch VA WLED
Categorias:
Referência:
47293430
ASUS TUF Gaming VG34VQ3B - Monitor LED - gaming - curvo - 34" - 3440 x 1440 WQHD @ 180 Hz - VA - 400 cd/m² - 4000:1 - DisplayHDR 400 - 1 ms - 2xHDMI, 2xDisplayPort - altifalantes - preto
| Áudio | |
|---|---|
| Tipo | Altifalantes - estéreo |
| Canal / potência de saída | 2 Watt |
| Conectividade | |
| Interfaces | 2 x HDMI2 x DisplayPort 1.4AuscultadoresUSB 3.2 Gen 1 upstream4 x USB 3.2 Gen 1 downstream |
| Dimensões e peso | |
| Detalhes de peso e dimensões | Sem apoio - largura: 80.9 cm - profundidade: 10.7 cm - altura: 36.6 cm - Peso: 6.4 kgCom apoio - largura: 80.9 cm - profundidade: 21.3 cm - altura: 44.8 cm - Peso: 7.6 kg |
| Dimensões e peso (transporte) | |
| Largura da remessa | 94 cm |
| Profundidade da remessa | 19.8 cm |
| Altura da remessa | 46.6 cm |
| Peso de remessa | 10.8 kg |
| Diversos | |
| Características | Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente) |
| Padrões de Conformidade | TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
| Tipo de Encaixe de Segurança | Ranhura de segurança Kensington |
| Geral | |
| Gaming | Sim |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento |
| Tecnologia de Luz Posterior | Luz posterior LED |
| Recursos | Imagem na imagem, quadro a quadro, HDCP, Trace Free Technology, ASUS GamePlus, Low Blue Light Mode, tecnologia Flicker Free, ASUS GameVisual Technology, Selecção de Temperatura de Cor, GameFast Input Technology, HDR (Grande Alcance Dinâmico), ASUS Extreme Low Motion Blur technology, tecnologia Shadow Boost, High Bit Rate 3 (HBR3), ELMB SYNC, Modo Multiple HDR, Display Widget |
| Cor | Preto |
| Dimensões (LxPxA) | 80.9 cm x 21.3 cm x 44.8 cm - com apoio |
| Peso | 7.6 kg |
| Tipo de visor | Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2005910 |
| Classe de Energia | Classe F |
| Classe Energética (HDR) | Classe G |
| Dimensão diagonal | 34" |
| Ecrã Curvo | Sim (1500R) |
| Tecnologia de Sincronização Flexível | AMD FreeSync Premium |
| Dispositivos Integrados | Hub USB 3.0 |
| Tipo de Painel | VA |
| Relação de Aspecto | 21:9 |
| Resolução Nativa | WQHD 3440 x 1440 a 180 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.2318 mm |
| Brilho | 400 cd/m² |
| Relação de Contraste | 4000:1 |
| Certificação HDR | DisplayHDR 400 |
| Suporte de Cor | 16,7 milhões de cores (8 bit) |
| Gama de Cores | 90% DCI-P3 |
| Tempo de resposta | 1 ms (MPRT) |
| Taxa de Actualização Vertical | 48 - 180 Hz |
| Taxa de Actualização Horizontal | 30 - 290 kHz |
| Mecânico | |
| Ajustes da Posição do Visor | Inclinação |
| Ângulo de inclinação | -5/+23 |
| Interface de Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Parâmetros ambientais | |
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 0 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 40 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 10 - 80% |
| Potência | |
| Voltagem de entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 32 kWh/1000h |
| Consumo Energético HDR (Em modo) | 73 kWh/1000h |
| Stand by de Consumo de Energia | 0.5 Watt |
| Consumo Energético (Modo Desactivado) | 0.3 Watt |
