LG 27GX704A 27inch QHD
696,41 €
Com IVA
LG 27GX704A 27inch QHD
Categorias:
Referência:
48208295
LG UltraGear 27GX704A-B - GX7 Series - monitor OLED - gaming - 27" (26.5" visível) - 2560 x 1440 QHD @ 240 Hz - 1300 cd/m² - 1500000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms - 2xHDMI, DisplayPort
| Conectividade | |
|---|---|
| Interfaces | 2 x HDMI (HDCP 2.3)DisplayPort 1.4Fichas de auriculares (mini-jack)USB 3.2 Gen 1 upstream (Tipo B)2 x USB 3.2 Gen 2 downstream (Tipo A) |
| Dimensões e peso | |
| Detalhes de peso e dimensões | Com suporte (posição mais elevada) - largura: 60.52 cm - profundidade: 22 cm - altura: 53.26 cm - Peso: 7.2 kgCom suporte (posição mais baixa) - largura: 60.52 cm - profundidade: 22 cm - altura: 40.26 cm - Peso: 7.2 kgSem apoio - largura: 60.52 cm - profundidade: 4.53 cm - altura: 35.1 cm - Peso: 4.8 kg |
| Dimensões e peso (transporte) | |
| Largura da remessa | 67.3 cm |
| Profundidade da remessa | 52.9 cm |
| Altura da remessa | 16.8 cm |
| Peso de remessa | 9.9 kg |
| Diversos | |
| Cabos incluídos | 1 x cabo HDMI1 x cabo DisplayPort1 x cabo USB |
| Garantia do fabricante | |
| Serviço e suporte | Garantia limitada - 2 anos |
| Geral | |
| Píxel por Polegada | 111 |
| Brilho | 1300 cd/m² |
| Relação de Contraste | 1500000:1 |
| Formato HDR | HDR10 |
| Certificação HDR | DisplayHDR 400 True Black |
| Suporte de Cor | 1,07 biliões de cores |
| Gama de Cores | 98.5% DCI-P3 (CIE 1976) |
| Tempo de resposta | 0,03 ms (cinzento-para-cinzento) |
| Gaming | Sim |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento |
| Recursos | Calibração de Fábrica, calibração de HW, Reader Mode, Color Weakness Mode, Variable refresh rate (VRR), Black Stabilizer, DAS Mode (Dynamic Action Sync), Crosshair Display, Contador FPS, chave criada pelo utilizador, comutação automática de entradas, Iluminação em Hexágono, tecnologia Smart Energy Saving, Luz Azul Baixa de Cor Viva, tecnologia de Array de Micro Lentes+, ClearMR 13000 |
| Dimensões (LxPxA) | 60.52 cm x 22 cm x 53.26 cm - com apoio |
| Peso | 7.2 kg |
| Tipo de visor | Monitor OLED / OLED |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2408077 |
| Classe de Energia | Classe F |
| Classe Energética (HDR) | Classe F |
| Dimensão diagonal | 27" |
| Tamanho visualizável | 26.5" |
| Tecnologia de Sincronização Flexível | VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible |
| Dispositivos Integrados | USB 3.2 Gen 1 núcleo |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | QHD 2560 x 1440 a 240 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.2292 mm |
| Mecânico | |
| Ajustes da Posição do Visor | Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação |
| Ângulo de inclinação | -5/+15 |
| Ângulo Rotativo | 60 |
| Ajuste de Altura | 130 mm |
| Interface de Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Potência | |
| Voltagem de entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 24 kWh/1000h |
| Consumo Energético HDR (Em modo) | 23 kWh/1000h |
| Consumo Energético (Típico) | 31.52 watt |
| Repouso de Consumo de Energia | 0.5 watt |
| Consumo Energético (Modo Desactivado) | 0.3 watt |
| Software / Requisitos do sistema | |
| Software Incluído | LG On-Screen Control, LG Calibration Studio, Dual Controller Software |
