SAMSUNG Odyssey G9 49inch Gaming Monitor
2 016,86 €
Com IVA
SAMSUNG Odyssey G9 49inch Gaming Monitor
Categorias:
Referência:
47310273
Samsung Odyssey OLED G9 S49DG934SU - G93SD Series - monitor OLED - gaming - curvo - 49" - 5120 x 1440 Dual Quad HD @ 240 Hz - 250 cd/m² - 1000000:1 - HDR10 - 0.03 ms - DisplayPort, Micro HDMI, HDMI - prata
| Conectividade | |
|---|---|
| Interfaces | DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2)HDMI (HDCP 2.2)Micro HDMI (HDCP 2.2)USB-C ascendente2 x USB-C 3.2 Gen 1 downstreamFichas de auriculares (mini-jack) |
| Dimensões e peso | |
| Detalhes de peso e dimensões | Com apoio - largura: 119.47 cm - profundidade: 28.41 cm - altura: 52.93 cm - Peso: 12.6 kgSem apoio - largura: 119.47 cm - profundidade: 18.08 cm - altura: 36.5 cm - Peso: 8.8 kg |
| Dimensões e peso (transporte) | |
| Largura da remessa | 135.2 cm |
| Profundidade da remessa | 47.4 cm |
| Altura da remessa | 24 cm |
| Peso de remessa | 18.1 kg |
| Diversos | |
| Cabos incluídos | 1 x cabo USB-C1 x cabo DisplayPort |
| Padrões de Conformidade | UL Sem Brilho |
| Geral | |
| Tipo de visor | Monitor OLED / OLED |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2051150 |
| Classe de Energia | Classe G |
| Classe Energética (HDR) | Classe G |
| Consumo de Energia por Ano | 89 kWh |
| Dimensão diagonal | 49" |
| Ecrã Curvo | Sim (1800R) |
| Tecnologia de Sincronização Flexível | AMD FreeSync Premium Pro |
| Dispositivos Integrados | Núcleo USB 3.2 Gen 1/USB-C |
| Relação de Aspecto | 32:9 |
| Resolução Nativa | Dual Quad HD 5120 x 1440 a 240 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.234 mm |
| Brilho | 250 cd/m² |
| Relação de Contraste | 1000000:1 |
| Formato HDR | HDR10 |
| Suporte de Cor | 1 bilião de cores |
| Gama de Cores | 99% DCI-P3 (CIE 1976) |
| Tempo de resposta | 0,03 ms (cinzento-para-cinzento) |
| Gaming | Sim |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento |
| Recursos | Temporizador de desligar, tecnologia Flicker Free, Image Size, Eye Saver Mode, Factory Tunning, Relatório de Calibração de Fábrica, Quantum Dot Technology, Picture-in-Picture, experiência de jogo Super Arena, Auto Source Switch+, desenho de iluminação CoreSync, Ponto AIM Virtual, Compensação de Escuridão, Visualização em ecrã duplo, Design iluminação central+, HDR10+ Gaming |
| Cor | Prata |
| Dimensões (LxPxA) | 119.47 cm x 28.41 cm x 52.93 cm - com apoio |
| Peso | 12.6 kg |
| Mecânico | |
| Ajustes da Posição do Visor | Altura, inclinação |
| Ângulo de inclinação | -2/+15 |
| Ajuste de Altura | 120 mm |
| Interface de Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Parâmetros ambientais | |
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 10 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 40 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 10 - 80% (sem condensação) |
| Potência | |
| Voltagem de entrada | AC 100-240 V |
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 61 kWh/1000h |
| Consumo Energético HDR (Em modo) | 75 kWh/1000h |
| Consumo Energético (Típico) | 61 Watt |
| Consumo Energético (Máx.) | 220 Watt |
| Stand by de Consumo de Energia | 0.5 Watt |
| Consumo Energético (Modo Desactivado) | 0.3 Watt |
