LENOVO ThinkVision P27QD-40 27inch
513,18 €
Com IVA
LENOVO ThinkVision P27QD-40 27inch
Categorias:
Referência:
48023588
Lenovo ThinkVision P27QD-40 - Monitor LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 120 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - preto lustroso
| Conectividade | |
|---|---|
| Interfaces | USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt ModeUSB-C 3.2 Gen 1 downstream (dados, alimentação até 15W)4 x USB 3.2 Gen 1 downstreamUpstream USB-B 3.2 1ª Ger.Saída DisplayPort 1,4LANDisplayPort 1.4HDMI |
| Dimensões e peso | |
| Detalhes de peso e dimensões | Com suporte (posição mais baixa) - largura: 61.34 cm - profundidade: 19.5 cm - altura: 38.41 cm - Peso: 6.8 kgCom suporte (posição mais elevada) - largura: 61.34 cm - profundidade: 19.5 cm - altura: 53.91 cm - Peso: 6.8 kgSem apoio - largura: 61.34 cm - profundidade: 4.6 cm - altura: 35.7 cm - Peso: 4.6 kg |
| Dimensões e peso (transporte) | |
| Largura da remessa | 69.3 cm |
| Profundidade da remessa | 15 cm |
| Altura da remessa | 42.2 cm |
| Peso de remessa | 9.4 kg |
| Diversos | |
| Características | Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente), compatível com Tiny |
| Cabos incluídos | 1 x cabo DisplayPort - 1.8 m1 x cabo USB-A para USB-B - 1.8 m1 x cabo USB-C para USB-C - 1.5 m |
| Padrões de Conformidade | China Energy standard Tier 1, Eyesafe Certified 2.0, Certificação de Conforto Visual TUV Rheinland (5 estrelas) |
| Localização | Inglês / Europa |
| Tipo de Encaixe de Segurança | Ranhura de segurança Kensington |
| Garantia do fabricante | |
| Serviço e suporte | Garantia limitada - 3 anos |
| Geral | |
| Tipo de visor | Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT |
| Classe de Energia | Classe D |
| Classe Energética (HDR) | Classe F |
| Dimensão diagonal | 27" |
| Dispositivos Integrados | USB 3.2 Gen 1 núcleo |
| Tipo de Painel | IPS |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | QHD 2560 x 1440 a 120 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.2331 mm |
| Píxel por Polegada | 109 |
| Brilho | 350 cd/m² |
| Relação de Contraste | 1500:1 / 3000000:1 (dinâmico) |
| Suporte de Cor | 1,07 biliões de cores |
| Gama de Cores | 98% DCI-P3, 99% BT.709, 99% sRGB |
| Tempo de resposta | 4 ms (extremo), 6 ms (típico) |
| Taxa de Actualização Vertical | 24 - 120 Hz |
| Taxa de Actualização Horizontal | 30 - 190 kHz |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento |
| Tecnologia de Luz Posterior | WLED |
| Recursos | Imagem na imagem, quadro a quadro, calibragem Delta E |
| Cor | Preto lustroso |
| Dimensões (LxPxA) | 61.34 cm x 19.5 cm x 53.91 cm - com suporte (posição mais elevada) |
| Peso | 6.8 kg |
| Informações sobre Sustentabilidade | |
| Certificado TCO | TCO Certified Edge Displays, Certificado TCO, geração 10, para displays |
| Compatível com EPEAT | EPEAT Gold |
| Certificado ENERGY STAR | Sim |
| Mecânico | |
| Ajustes da Posição do Visor | Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação |
| Ângulo de inclinação | -5/+23.5 |
| Ângulo Rotativo | 90 |
| Ângulo de rotação | 180 |
| Ajuste de Altura | 155 mm |
| Interface de Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Parâmetros ambientais | |
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 0 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 40 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 8 - 80% |
| Potência | |
| Voltagem de entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 17 kWh/1000h |
| Consumo Energético HDR (Em modo) | 22 kWh/1000h |
| Consumo Energético (Típico) | 15.5 watt |
| Consumo Energético (Máx.) | 200 watt |
| Repouso de Consumo de Energia | 0.5 watt |
| Consumo Energético (Modo Desactivado) | 0.3 watt |
| Software / Requisitos do sistema | |
| Software Incluído | Lenovo ThinkColour |
| SO necessário | Windows 10, Windows 11 |
