HP Series 3 Pro 21.5inch 322ph FHD (EU)
187,82 €
Com IVA
HP Series 3 Pro 21.5inch 322ph FHD (EU)
Categorias:
Referência:
48042698
HP 322ph - Series 3 Pro - monitor LED - 21.5" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - altifalantes - preto
| Áudio | |
|---|---|
| Tipo | Altifalantes |
| Canal / potência de saída | 2 watt |
| Conectividade | |
| Interfaces | DisplayPort (HDCP)HDMI (HDCP)VGA |
| Dimensões e peso | |
| Detalhes de peso e dimensões | Sem apoio - largura: 48.84 cm - profundidade: 5.12 cm - altura: 29.43 cm - Peso: 2.55 kgCom apoio - largura: 48.84 cm - profundidade: 19.64 cm - altura: 44.95 cm - Peso: 3.73 kg |
| Dimensões e peso (transporte) | |
| Largura da remessa | 56.7 cm |
| Profundidade da remessa | 13.3 cm |
| Altura da remessa | 38.7 cm |
| Peso de remessa | 5.63 kg |
| Diversos | |
| Características | Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente), suporte destacável, suporta interface VESA |
| Cabos incluídos | 1 x cabo DisplayPort1 x cabo HDMI |
| Vida da luz posterior do painel de cristais líquidos | 30,000 horas |
| Padrões de Conformidade | VCCI, BSMI, NOM, CB, CCC, EMC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, Energy-using Products (EuP) Lot 6, S Mark, cTUVus, MEPS, TUV Bauart, E-Standby, CEC, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, RCM, CEL Grade 2, SEPA, BIS, Energy-using Products (EuP) Lot 5, NRCS, Mexico Energy label, CB 60950, UAE, MEPS Vietname, South Africa Energy Label, Ukraine Energy Label, TGM, TUV luz azul baixa, TUV sem tremeluzir, Certificação Funciona Com O Chromebook (WWCB), Ukraine CoC, Ukraine DOC |
| Localização | Inglês / Europa |
| Tipo de Encaixe de Segurança | Ranhura de segurança Kensington |
| Garantia do fabricante | |
| Serviço e suporte | Garantia limitada - 3 anos |
| Geral | |
| Tipo de visor | Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2235293 |
| Classe de Energia | Classe D |
| Dimensão diagonal | 21.5" |
| Tipo de Painel | IPS |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 100 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.248 mm |
| Píxel por Polegada | 102 |
| Brilho | 250 cd/m² |
| Relação de Contraste | 1000:1 / 80000000:1 (dinâmico) |
| Suporte de Cor | 16,7 milhões de cores |
| Gama de Cores | 72% NTSC |
| Tempo de resposta | 5 ms (cinzento-a-cinzento com overdrive) |
| Taxa de Actualização Vertical | 48 - 100 Hz |
| Taxa de Actualização Horizontal | 30 - 115 kHz |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento, 3H Hard Coating, Obscurecimento 25% |
| Tecnologia de Luz Posterior | LED de iluminação lateral |
| Recursos | Tecnologia Flicker Free, tecnologia de Luz Azul Baixa, 8-bit(6-bit + FRC) Profundidade de cor, HP Eye Ease, 3 lados sem moldura |
| Cor | Preto |
| Dimensões (LxPxA) | 48.84 cm x 5.12 cm x 29.43 cm - sem apoio |
| Peso | 2.55 kg |
| Informações sobre Sustentabilidade | |
| Certificado ENERGY STAR | Sim |
| Certificado TCO | TCO Certified Edge Displays, Certificado TCO, geração 10, para displays |
| Mecânico | |
| Ajustes da Posição do Visor | Altura, inclinação |
| Ângulo de inclinação | -5/+23 |
| Ajuste de Altura | 100 mm |
| Interface de Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Parâmetros ambientais | |
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 5 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 35 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 20 - 80% RH (non-condensing) |
| Potência | |
| Voltagem de entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 11 kWh/1000h |
| Consumo Energético (Típico) | 18 watt |
| Consumo Energético (Máx.) | 25 watt |
| Stand by de Consumo de Energia | 0.5 watt |
| Software / Requisitos do sistema | |
| Software Incluído | HP Client Management Script Library, HP Display Center |
| SO necessário | Windows 10, Windows 11 |
