ASUS VG279QML5A TUF Gaming Series 5 27IN
219,58 €
Com IVA
ASUS VG279QML5A TUF Gaming Series 5 27IN
Categorias:
Referência:
48048879
ASUS TUF Gaming VG279QML5A - Monitor LED - gaming - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 240 Hz - Fast IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 0.3 ms - 2xHDMI, DisplayPort - altifalantes - preto
| Áudio | |
|---|---|
| Tipo | Altifalantes - estéreo |
| Canal / potência de saída | 2 watt |
| Conectividade | |
| Interfaces | 2 x HDMIDisplayPort 1.4Auscultadores |
| Dimensões e peso | |
| Detalhes de peso e dimensões | Sem apoio - largura: 61.5 cm - profundidade: 6 cm - altura: 36.9 cm - Peso: 3.6 kgCom apoio - largura: 61.5 cm - profundidade: 21.5 cm - altura: 54.7 cm - Peso: 5.8 kg |
| Dimensões e peso (transporte) | |
| Largura da remessa | 73 cm |
| Profundidade da remessa | 22.4 cm |
| Altura da remessa | 44.6 cm |
| Peso de remessa | 7.9 kg |
| Diversos | |
| Características | Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente) |
| Padrões de Conformidade | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Tipo de Encaixe de Segurança | Ranhura de segurança Kensington |
| Geral | |
| Recursos | HDCP, Trace Free Technology, ASUS GamePlus, tecnologia Flicker Free, tecnologia de Sincronização Adaptativa, ASUS GameVisual Technology, Selecção de Temperatura de Cor, GameFast Input Technology, ASUS Extreme Low Motion Blur technology, tecnologia de Luz Azul Baixa, tecnologia Shadow Boost, ELMB SYNC, Display Widget, tomada de tripé, Variable refresh rate (VRR), Mira Dinâmica, AI Visual, ASUS Power Sync |
| Cor | Preto |
| Dimensões (LxPxA) | 61.5 cm x 21.5 cm x 54.7 cm - com apoio |
| Peso | 5.8 kg |
| Tipo de visor | Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2335601 |
| Classe de Energia | Classe E |
| Classe Energética (HDR) | Classe G |
| Dimensão diagonal | 27" |
| Tecnologia de Sincronização Flexível | NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium |
| Tipo de Painel | Fast IPS |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 240 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.311 mm |
| Brilho | 400 cd/m² |
| Relação de Contraste | 1000:1 |
| Formato HDR | HDR10 |
| Suporte de Cor | 16,7 milhões de cores |
| Gama de Cores | 99% sRGB |
| Tempo de resposta | 1 ms (cinza-a-cinza), 0,3 ms (MPRT) |
| Taxa de Actualização Vertical | 48 - 240 Hz |
| Taxa de Actualização Horizontal | 30 - 267 kHz |
| Gaming | Sim |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento |
| Tecnologia de Luz Posterior | Luz posterior LED |
| Informações sobre Sustentabilidade | |
| Certificado ENERGY STAR | Sim |
| Mecânico | |
| Ajustes da Posição do Visor | Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação |
| Ângulo de inclinação | -5/+23 |
| Ângulo Rotativo | 30 |
| Ângulo de rotação | 90 |
| Ajuste de Altura | 120 mm |
| Interface de Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Parâmetros ambientais | |
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 0 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 40 °C |
| Potência | |
| Voltagem de entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 21 kWh/1000h |
| Consumo Energético HDR (Em modo) | 33 kWh/1000h |
| Consumo Energético (Típico) | 18 watt |
| Stand by de Consumo de Energia | 0.5 watt |
| Consumo Energético (Modo Desactivado) | 0.3 watt |
