ASUS ProArt Display PA278CGRV 27inch
368,73 €
Com IVA
ASUS ProArt Display PA278CGRV 27inch
Categorias:
Referência:
48292472
ASUS ProArt PA278CGRV - Monitor LED - USB - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 144 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1500:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - HDMI, 2xDisplayPort, USB-C - altifalantes - preto
| Áudio | |
|---|---|
| Tipo | Altifalantes - estéreo |
| Canal / potência de saída | 2 watt |
| Conectividade | |
| Interfaces | 2 x DisplayPort 1.4HDMIUSB-C 3.2 Gen 1 (potência até 96W)3 x USB 3.2 Gen 1 downstreamAuscultadoresUSB-C 3.2 Gen 1 downstream |
| Dimensões e peso | |
| Detalhes de peso e dimensões | Com apoio - largura: 61.22 cm - profundidade: 19.04 cm - altura: 53.61 cm - Peso: 6.6 kgSem apoio - largura: 61.22 cm - profundidade: 4.69 cm - altura: 36.29 cm - Peso: 4.7 kg |
| Dimensões e peso (transporte) | |
| Largura da remessa | 69.1 cm |
| Profundidade da remessa | 14 cm |
| Altura da remessa | 42.7 cm |
| Peso de remessa | 9.4 kg |
| Diversos | |
| Características | Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente) |
| Cabos incluídos | 1 x cabo USB-C1 x cabo HDMI1 x cabo DisplayPort |
| Padrões de Conformidade | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| Tipo de Encaixe de Segurança | Ranhura de segurança Kensington |
| Geral | |
| Tipo de visor | Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2478164 |
| Classe de Energia | Classe D |
| Classe Energética (HDR) | Classe G |
| Dimensão diagonal | 27" |
| Tecnologia de Sincronização Flexível | AMD Adaptive-Sync |
| Dispositivos Integrados | USB 3.2 Gen 1 núcleo, Dispositivo de seleção KVM |
| Tipo de Painel | IPS |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | QHD 2560 x 1440 a 144 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.233 mm |
| Brilho | 400 cd/m² |
| Relação de Contraste | 1500:1 / 100000000:1 (dinâmico) |
| Formato HDR | HDR10 |
| Certificação HDR | DisplayHDR 400 |
| Suporte de Cor | 1,0737 biliões de cores (10-bit) |
| Gama de Cores | 100% sRGB, 97% DCI-P3 |
| Tempo de resposta | 5 ms (cinzento-para-cinzento) |
| Taxa de Actualização Vertical | 48 - 144 Hz |
| Taxa de Actualização Horizontal | 31 - 223 kHz |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento |
| Tecnologia de Luz Posterior | Luz posterior LED |
| Recursos | Quadro a quadro, HDCP, ASUS QuickFit Virtual Scale, tecnologia Flicker Free, Selecção de Temperatura de Cor, Picture-in-Picture, tecnologia de Luz Azul Baixa, calibragem Delta E |
| Cor | Preto |
| Dimensões (LxPxA) | 61.22 cm x 19.04 cm x 53.61 cm - com apoio |
| Peso | 6.6 kg |
| Informações sobre Sustentabilidade | |
| Compatível com EPEAT | EPEAT Silver |
| Certificado ENERGY STAR | Sim |
| KVM | |
| Interface de Rato / Teclado | USB |
| Mecânico | |
| Ajustes da Posição do Visor | Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação |
| Ângulo de inclinação | -5/+23 |
| Ângulo Rotativo | 60 |
| Ângulo de rotação | 180 |
| Ajuste de Altura | 130 mm |
| Interface de Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Parâmetros ambientais | |
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 0 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 40 °C |
| Potência | |
| Voltagem de entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 17 kWh/1000h |
| Consumo Energético HDR (Em modo) | 39 kWh/1000h |
| Consumo Energético (Típico) | 19.5 watt |
| Consumo Energético (Máx.) | 20 watt |
| Stand by de Consumo de Energia | 0.5 watt |
| Consumo Energético (Modo Desactivado) | 0 watt |
