MONITOR ASUS ProArt PA248QV 24,1P IPS WUXGA100% sRGB, Color Accuracy
331,77 €
Com IVA
MONITOR ASUS ProArt PA248QV 24,1P IPS WUXGA100% sRGB, Color Accuracy
Categorias:
Referência:
90LM05K1-B01370
ASUS ProArt PA248QV. Tamanho do ecrã na diagonal: 61,2 cm (24.1"), Resolução: 1920 x 1200 pixels, Tipo de HD: Full HD, Tecnologia de apresentação: LED, Tempo de resposta: 5 ms, Proporção de imagem nativa: 16:10, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Cor: Preto
| Condições ambientais | |
|---|---|
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Temperatura de funcionamento | 0 - 40 °C |
| Conectividade | |
| DVI | Não |
| DisplayPort | Sim |
| Entrada de áudio | Sim |
| HDCP | Sim |
| HDMI | Sim |
| Hub USB integrado | Sim |
| Porta DVI | Não |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Quantidade de portas upstream | 1 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Saída para auscultador | Sim |
| VGA | Sim |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Desempenho | |
| AMD FreeSync | Não |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Detalhes técnicos | |
| Aprovações Regulamentares | UL/cUL, FCC, ICES-3, CB, CE, ErP, WEEE, TUV-GS,TUV-Ergo, ISO 9241-307, UkrSEPRO, CU, CCC,CEL, BSMI, RCM, MEPS, VCCI, PSE, PC Recycle,J-MOSS, KC, KCC, e-Standby, Energy Star 8.0, TCO |
| Com certificação Energy Star | Sim |
| Conformidade com RoHS | Sim |
| Cor | Preto |
| Cor do pé | Preto |
| Design sem moldura | Sim |
| Posicionamento no mercado | Designs gráficos |
| Embalagem | |
| Altura da embalagem | 474 mm |
| Cabos | CA |
| Comprimento da embalagem | 649 mm |
| Largura da embalagem | 192 mm |
| Peso da embalagem | 8,3 kg |
| Suporte incluído | Sim |
| Ergonomia | |
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Giratório | Sim |
| Idiomas do OSD | Chinês simplificado, Chinês tradicional, Croata, Checo, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Francês, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Português, Romanian, Russo, Tailandês, Turco |
| Inclinação | -5 - 35° |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Número de línguas OSD | 21 |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Orientação | -90 - 90° |
| Pivot | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ângulo pivot | -90 - 90° |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia | 15 W |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 V |
| Monitores | |
| Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
| Ecrã | 20" a 27" inclusive |
| Espaçamento de píxeis | 0,27 x 0,27 mm |
| Formato do ecrã | Plano |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 105 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 49 - 75 Hz |
| Modos de vídeos suportados | 480p,576p,720p,1080p |
| Nome comercial da relação de contraste dinâmico | SmartContrast |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Resolução | 1920 x 1200 pixels |
| Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,720 x 576,800 x 600 (SVGA),832 x 624,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 100000000:1 |
| Rácio de contraste (típico) | 1400:1 |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 61,2 cm (24.1") |
| Tamanho visível, diagonal | 61,1 cm |
| Tamanho visível, horizontal | 51,8 cm |
| Tamanho visível, vertical | 32,4 cm |
| Taxa máxima de actualização | 75 Hz |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Tempo de resposta (típico) | 5 ms |
| Tipo de Ecrã | IPS |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| sRGB | Sim |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Multimédia | |
| Afinador TV integrado | Não |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Built-in câmera | Não |
| Classificação de Energia RMS | 4 W |
| Número de colunas de som | 2 |
| Pesos e dimensões | |
| Altura | 360 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 375 mm |
| Comprimento | 533 mm |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 533 mm |
| Largura | 47 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 211 mm |
| Peso (com suporte) | 6,1 kg |
| Peso do produto | 3,9 kg |
