Apple Studio Display - Standard Glass - Tilt- and Height-Adjustable Stand
2 819,36 €
Com IVA
Apple Studio Display - Standard Glass - Tilt- and Height-Adjustable Stand
Categorias:
Referência:
MK0Q3YP/A
Apple Studio Display. Tamanho do ecrã na diagonal: 68,6 cm (27"), Resolução: 5120 x 2880 pixels, Tipo de HD: 5K Ultra HD, Proporção de imagem nativa: 16:9. Altifalantes incorporados. Hub USB integrado. Ajuste de altura. Cor do produto: Prateado
| Condições ambientais | |
|---|---|
| Altitude operacional | 0 - 5000 m |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 90% |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 - 35 °C |
| Conectividade | |
| DVI | Não |
| DisplayPort | Não |
| HDMI | Não |
| Hub USB integrado | Sim |
| Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 3 |
| Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
| Saída para auscultador | Não |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-C |
| VGA | Não |
| Desempenho | |
| AMD FreeSync | Não |
| Compatibilidade | Mac Studio (2022), 16-inch MacBook Pro (2019 or later), 14-inch MacBook Pro (2021), 13-inch MacBook Pro (2016 or later), 15-inch MacBook Pro (2016 or later), MacBook Air (2018 or later), Mac mini (2018 or later), Mac Pro (2019 or later), 24-inch iMac (20 |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| Sistemas operativos compatíveis | macOS Monterey 12.3 or later iPadOS 15.4 or later |
| Detalhes técnicos | |
| Cor | Prateado |
| Posicionamento no mercado | Designs gráficos |
| Embalagem | |
| Cabos | Thunderbolt |
| Suporte incluído | Sim |
| Ergonomia | |
| Ajuste de altura | 10,5 cm |
| Inclinável | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 25° |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Monitores | |
| Brilho do ecrã (normal) | 600 cd/m² |
| Cores do ecrã | 1 biliões de cores |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 68,3 cm |
| Ecrã | 20" a 27" inclusive |
| Formato do ecrã | Plano |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Resolução | 5120 x 2880 pixels |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Tempo de resposta (típico) | N/A |
| Tipo de Ecrã | N/A |
| Tipo de HD | 5K Ultra HD |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Sim |
| Megapixels | 12 MP |
| Microfone incorporado | Sim |
| Número de colunas de som | 6 |
| Pesos e dimensões | |
| Altura do conjunto (com suporte) | 583 mm |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 623 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 207 mm |
| Peso (com suporte) | 7,7 kg |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
