Monitor HP P34hc G4 34
573,45 €
Com IVA
Monitor HP P34hc G4 34
Categorias:
Referência:
21Y56AA
HP P34hc G4.
| Conectividade | |
|---|---|
| DVI | Não |
| DisplayPort | Sim |
| HDMI | Sim |
| Hub USB integrado | Sim |
| Number of USB Type-B upstream ports quantity | 1 |
| Porta DVI | Não |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-C |
| VGA | Não |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Desempenho | |
| Segmento HP | Profissional |
| Detalhes técnicos | |
| Cor | Preto |
| País de origem | China |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Embalagem | |
| Altura da embalagem | 480 mm |
| Comprimento da embalagem | 950 mm |
| Largura da embalagem | 225 mm |
| Peso da embalagem | 16,7 kg |
| Ergonomia | |
| Inclinação | -5 - 21° |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Slot para cabo de segurança | Não |
| Suporte VESA | Sim |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (máx) | 190 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (típico) | 48 W |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Monitores | |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Densidade de píxeis | 110 ppi |
| Ecrã | 28" a 37" inclusive |
| Espaçamento de píxeis | 0,231 x 0,231 mm |
| Formato | 21:9 |
| Formato do ecrã | Curvo |
| Proporção de imagem nativa | 21:9 |
| Resolução | 3440 x 1440 pixels |
| Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),3440 x 1440 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 5000000:1 |
| Rácio de contraste (típico) | 3000:1 |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 86,4 cm (34") |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Tempo de resposta (típico) | 5 ms |
| Tipo de Ecrã | VA |
| Tipo de HD | Quad HD |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Microfone incorporado | Não |
| Pesos e dimensões | |
| Altura do conjunto (com suporte) | 366,9 mm |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 809,4 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 112,1 mm |
| Peso (com suporte) | 10,5 kg |
