Monitor Asus ROG STRIX Curved XG49VQ, 49\" DFHD (3840x1440) Gaming monitor/DP/HDMI/USB3.0 - XG49VQ
1 101,58 €
Com IVA
Monitor Asus ROG STRIX Curved XG49VQ, 49\" DFHD (3840x1440) Gaming monitor/DP/HDMI/USB3.0 - XG49VQ
Categorias:
Referência:
90LM04H0-B01170
ASUS XG49VQ. Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 124,5 cm (49"), Resolução: 3840 x 1080 pixels, Tipo de HD: UltraWide Quad HD, Tecnologia de apresentação: LED, Tempo de resposta (típico): 4 ms, Proporção de imagem nativa: 32:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Hub USB integrado. Suporte VESA, Limites de ajuste da altura. Cor da caixa: Preto
Conectividade | |
---|---|
Auscultadores | 3,5 mm |
DVI | Não |
DisplayPort | Sim |
HDCP | Sim |
HDMI | Sim |
Hub USB integrado | Sim |
N.º de portas upstream | 1 |
Porta DVI | Não |
Quantidade de portas DisplayPort | 2 |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Quantidade de portas USB de tipo A downstream | 2 |
Saída de auscultadores | 1 |
Saída para auscultador | Sim |
Tipo de porta USB upstream | USB Type-B |
VGA | Não |
Versão DisplayPort | 1.2 |
Versão HDMI | 2.0 |
Desempenho | |
AMD FreeSync | Sim |
NVIDIA G-SYNC | Não |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Detalhes técnicos | |
Aprovações Regulamentares | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSE, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, KC, eStandby, TUV |
Conformidade com RoHS | Sim |
Cor | Preto |
Cor do pé | Preto |
Posicionamento no mercado | Jogos |
Embalagem | |
Adaptador CA/CC | Sim |
Altura da caixa | 484 mm |
Cabos | CA, DisplayPort, HDMI, USB |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Largura | 1308 mm |
Peso incl. Embalagem | 20,9 kg |
Profundidade da caixa | 370 mm |
Ergonomia | |
Ajuste de altura | 12 cm |
Ajuste de inclinação | Sim |
Giratório | Sim |
Imagem por imagem (PbP) | Sim |
Inclinação | -5 - 20° |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Interruptor ligar/desligar | Sim |
Limites de ajuste da altura | Sim |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Orientação | -16 - 16° |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Suporte VESA | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Gestão de energia | |
Consumo de energia | 47 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
Consumo de energia, economia de energia | 0,5 W |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 V |
Monitores | |
Brilho do ecrã (normal) | 450 cd/m² |
Compatibilidade 3D | Não |
Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
Curvatura do ecrã | 180 cm |
Densidade de píxeis | 0,311 x 0,311 mm |
Dim. ecrã na diagonal | 124,46 cm |
Ecrã | Maior do que 38" |
Formato do ecrã | Curvado |
Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 167 kHz |
Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 144 Hz |
HDR suportado | Sim |
Proporção de imagem nativa | 32:9 |
Resolução | 3840 x 1080 pixels |
Resolução de gráficos suportados | 3840 x 1080 |
Rácio de contraste (típico) | 3000:1 |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 124,5 cm (49") |
Tamanho visível, horizontal | 119,6 cm |
Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
Taxa máxima de actualização | 144 Hz |
Tecnologia de apresentação | LED |
Tempo de resposta (típico) | 4 ms |
Tipo de Ecrã | VA |
Tipo de HD | UltraWide Quad HD |
Tipo de painel | VA |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Multimédia | |
Afinador TV integrado | Não |
Altifalantes incorporados | Sim |
Built-in câmera | Não |
Classificação de Energia RMS | 10 W |
Número de colunas de som | 2 |
Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 369,7 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 529,1 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 1193,3 mm |
Largura do produto | 1193,3 mm |
Peso do produto | 13,3 kg |
Profundidade da Unidade | 344,7 mm |
Profundidade do conjunto (com suporte) | 344,7 mm |