Monitor ASUS ProArt Display PA32UCR-K 32\" 4K IPS 1000nits,HDR10,HLG,DCI-P3,99.5% Adobe RGB,100% sRGB
1 792,15 €
Com IVA
Monitor ASUS ProArt Display PA32UCR-K 32\" 4K IPS 1000nits,HDR10,HLG,DCI-P3,99.5% Adobe RGB,100% sRGB
Categorias:
Referência:
90LM03H3-B02370
ASUS ProArt PA32UCR-K. Tamanho do ecrã na diagonal: 81,3 cm (32"), Resolução: 3840 x 2160 pixels, Tipo de HD: 4K Ultra HD, Tecnologia de apresentação: LED, Tempo de resposta: 5 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Hub USB integrado, Versão hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Preto
| Conectividade | |
|---|---|
| DVI | Não |
| DisplayPort | s |
| HDCP | Sim |
| HDMI | Sim |
| Hub USB integrado | Sim |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 3 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 3 |
| Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 |
| Saída para auscultador | Sim |
| Tipo de porta de carregamento | USB Type-C |
| VGA | Não |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Conteúdo da embalagem | |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
| Dados logísticos | |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| AMD FreeSync | Não |
| Detalhes técnicos | |
| Cor | Preto |
| Certificação | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 1000 Calman Ready |
| Ergonomia | |
| Giratório | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Orientação | -30 - 30° |
| Pivot | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ângulo de inclinação | -5 - 23° |
| Ângulo pivot | -90 - 90° |
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Gestão de energia | |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 70 kWh |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Classe de eficiência energética (SDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 42 kWh |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
| Consumo de energia (típico) | 46 W |
| Monitores | |
| Cores do ecrã | 1,073 biliões de cores |
| Ecrã | 28" a 37" inclusive |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Ecrã táctil | Não |
| Espaçamento de píxeis | 0,1845 x 0,1845 mm |
| Espaço de cor RGB | sRGB |
| Formato do ecrã | Plano |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 40 - 144 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 30 - 60 Hz |
| Gama de cores | 100% |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 100000000:1 |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 81,3 cm (32") |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Tempo de resposta (típico) | 5 ms |
| Tipo de Ecrã | IPS |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de retroiluminação | LED |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Brilho do ecrã (normal) | 400 cd/m² |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Compatível com HDR | Sim |
| Multimédia | |
| Câmera embutida | Não |
| Número de colunas de som | 2 |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Classificação de Energia RMS | 4 W |
| Pesos e dimensões | |
| Largura (sem base) | 6,87 cm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 245 mm |
| Peso (com suporte) | 12,3 kg |
| Peso (sem base) | 7,7 kg |
| Altura (sem base) | 42,6 cm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 604,1 mm |
| Comprimento (sem base) | 72,7 cm |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 726,9 mm |
