Monitor HP 27\" FHD 165Hz Gaming Monitor - Omen 27
272,27 €
Com IVA
Monitor HP 27\" FHD 165Hz Gaming Monitor - Omen 27
Categorias:
Referência:
780F9E9
HP OMEN by HP 27. Tamanho do ecrã na diagonal: 68,6 cm (27"), Resolução: 1920 x 1080 pixels, Tipo de HD: Full HD, Tempo de resposta: 1 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Preto
Condições ambientais | |
---|---|
Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 35 °C |
Conectividade | |
DVI | Não |
DisplayPort | Sim |
HDMI | Sim |
Hub USB integrado | Não |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Saída para auscultador | Não |
VGA | Não |
Versão DisplayPort | 1.4 |
Versão HDMI | 2.0 |
Desempenho | |
AMD FreeSync | Sim |
NVIDIA G-SYNC | Não |
Segmento HP | Casa |
Detalhes técnicos | |
Cor | Preto |
País de origem | China |
Posicionamento no mercado | Jogos |
Suporte amovível | Sim |
Embalagem | |
Altura da embalagem | 523,7 mm |
Comprimento da embalagem | 613,6 mm |
Peso da embalagem | 11,3 kg |
Profundidade da embalagem | 223,3 mm |
Ergonomia | |
Ajuste de altura | 10 cm |
Ajuste de inclinação | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Pivot | Sim |
Slot para cabo de segurança | Não |
Suporte VESA | Sim |
Ângulo de inclinação | -5 - 20° |
Ângulo pivot | -90 - 90° |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (HDR) | G |
Classe de eficiência energética (SDR) | E |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 20 kWh |
Consumo de energia (máx) | 60 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (típico) | 45 W |
Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 45 kWh |
Escala de eficiência energética | A a G |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Monitores | |
Brilho do ecrã (normal) | 400 cd/m² |
Compatível com HDR | Sim |
Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
Densidade de píxeis | 82 ppi |
Dimensão do ecrã na diagonal | 68,6 cm |
Dureza da superfície | 3H |
Ecrã | 20" a 27" inclusive |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Ecrã táctil | Não |
Espaçamento de píxeis | 0,31 x 0,31 mm |
Espaço de cor RGB | sRGB |
Extensão da frequência vertical | 60 - 165 Hz |
Extensão de frequência horizontal | 30 - 210 kHz |
Formato do ecrã | Plano |
Gama de cores | 99% |
Profundidade de cor | 8 bit |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rácio de contraste (dinâmico) | 10000000:1 |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
Taxa máxima de actualização | 165 Hz |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
Tempo de resposta | 1 ms |
Tempo de resposta (típico) | 1 ms |
Tipo de Ecrã | IPS |
Tipo de HD | Full HD |
Tipo de painel | IPS |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Não |
Câmera embutida | Não |
Outras características | |
Altura | 364,3 mm |
Largura | 613,6 mm |
Peso | 8,08 kg |
Profundidade | 52,2 mm |
Pesos e dimensões | |
Altura (sem base) | 36,4 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 22,3 mm |
Comprimento (sem base) | 613,6 mm |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 61,4 mm |
Largura (sem base) | 5,22 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 52,4 mm |
Peso (com suporte) | 8,08 kg |