Monitor HP E34m G4 Curved USB-C Conf 34\"WQHD
978,60 €
Com IVA
Monitor HP E34m G4 Curved USB-C Conf 34\"WQHD
Categorias:
Referência:
40Z26AA
HP E34m G4.
| Condições ambientais | |
|---|---|
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 35 °C |
| Conectividade | |
| DVI | Não |
| DisplayPort | Sim |
| Entrada de áudio | Sim |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Fornecimento de energia USB até | 65 W |
| HDMI | Sim |
| Porta DC-in | Sim |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
| Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 |
| Saída áudio | Sim |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| VGA | Não |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Dados logísticos | |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
| Desempenho | |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Detalhes técnicos | |
| Cor | Preto |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Ergonomia | |
| Ajuste de altura | 15 cm |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Pivot | Não |
| Suporte VESA | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 20° |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (máx) | 185 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (típico) | 65 W |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Monitores | |
| Brilho do ecrã (normal) | 400 cd/m² |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Ecrã | 28" a 37" inclusive |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Ecrã táctil | Não |
| Espaçamento de píxeis | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Espaço de cor RGB | sRGB |
| Formato do ecrã | Curvo |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 150 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 75 Hz |
| Gama de cores | 99% |
| Proporção de imagem nativa | 21:9 |
| Resolução | 3440 x 1440 pixels |
| Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1366 ? 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3440 x 1440 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 10000000:1 |
| Rácio de contraste (típico) | 3000:1 |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 86,4 cm (34") |
| Taxa máxima de actualização | 75 Hz |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Tempo de resposta (típico) | 5 ms |
| Tipo de Ecrã | VA |
| Tipo de HD | Wide Quad HD |
| Tipo de painel | VA |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Classificação de Energia RMS | 10 W |
| Câmera embutida | Sim |
| Megapixels | 5 MP |
| Microfone incorporado | Sim |
| Número de colunas de som | 2 |
| Pesos e dimensões | |
| Altura do conjunto (com suporte) | 543,2 mm |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 808,3 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 233 mm |
| Peso (com suporte) | 12 kg |
