Monitor ASUS VP32UQ 31.5\" 4K IPS 4ms,100% sRGB,HDR-10,Flicker Free, Blue Light Filter
524,09 €
Com IVA
Monitor ASUS VP32UQ 31.5\" 4K IPS 4ms,100% sRGB,HDR-10,Flicker Free, Blue Light Filter
Categorias:
Referência:
90LM06S0-B01E70
ASUS VP32UQ. Tamanho do ecrã na diagonal: 80 cm (31.5"), Resolução: 3840 x 2160 pixels, Tipo de HD: 4K Ultra HD, Tempo de resposta: 5 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Suporte VESA. Cor do produto: Preto
Conectividade | |
---|---|
DVI | Não |
DisplayPort | Sim |
Entrada de energia AC | Sim |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
HDCP | Sim |
HDMI | Sim |
Hub USB integrado | Não |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Saída de auscultadores | 1 |
Saída para auscultador | Sim |
VGA | Não |
Versão DisplayPort | 1.2 |
Versão HDMI | 2.0 |
Conteúdo da embalagem | |
Cabos | AC, HDMI |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Dados logísticos | |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
Desempenho | |
AMD FreeSync | Sim |
Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
Sincronização vídeo | Sync-on-green (SOG) |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Detalhes técnicos | |
Cor | Preto |
Cor da moldura frontal | Preto |
Cor do pé | Preto |
Embalagem | |
Altura da embalagem | 528 mm |
Comprimento da embalagem | 800 mm |
Peso da embalagem | 9,8 kg |
Profundidade da embalagem | 140 mm |
Ergonomia | |
Ajuste de altura | Não |
Ajuste de inclinação | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Suporte VESA | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Ângulo de inclinação | -5 - 8° |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (HDR) | G |
Classe de eficiência energética (SDR) | G |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 45 kWh |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (típico) | 32 W |
Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 52 kWh |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Monitores | |
Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
Compatível com HDR | Sim |
Cores do ecrã | 1,073 biliões de cores |
Ecrã | 28" a 37" inclusive |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Ecrã táctil | Não |
Espaçamento de píxeis | 0,185 x 0,185 mm |
Formato | 16:9 |
Formato do ecrã | Plano |
Frequência de Varrimento Horizontal | 31 - 133 kHz |
Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 60 Hz |
Nome comercial da relação de contraste dinâmico | SmartContrast |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
Resolução de gráficos suportados | 3840 x 2160 |
Rácio de contraste (dinâmico) | 100000000:1 |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Tamanho do ecrã na diagonal | 80 cm (31.5") |
Tamanho visível, horizontal | 69,7 cm |
Tamanho visível, vertical | 39,2 cm |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Tempo de resposta | 5 ms |
Tempo de resposta (típico) | 5 ms |
Tipo de Ecrã | IPS |
Tipo de HD | 4K Ultra HD |
Tipo de painel | IPS |
Tipo de retroiluminação | LED |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Classificação de Energia RMS | 4 W |
Câmera embutida | Não |
Número de colunas de som | 2 |
Pesos e dimensões | |
Altura (sem base) | 423,7 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 485,7 mm |
Comprimento (sem base) | 714,6 mm |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 714,6 mm |
Largura (sem base) | 50,4 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 201,8 mm |
Peso (com suporte) | 7,82 kg |
Peso (sem base) | 6,2 kg |
Sustentabilidade | |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 404340 |